Energieversorgung und Gebäude
Im Fokus des Handlungsfelds «Energieversorgung und Gebäude» steht die Wärme- und Stromversorgung von Gebäuden und Infrastruktur sowie industrieller Prozesse.
Um die Klimaziele der Stadt Bern zu erreichen, muss der Wärmeverbrauch gesenkt und vermehrt Wärme aus erneuerbaren Quellen genutzt werden. Zudem soll die erneuerbare Stromproduktion auf Stadtgebiet durch den Zubau von Solaranlagen erhöht werden.
Das Klimareglement gibt zum Handlungsfeld «Energieversorgung und Gebäude» konkrete CO2-Reduktionsziele vor, die mit einer konsequenten und schnellen Massnahmenumsetzung erreicht werden können.
Energieversorgung und Gebäude: Zielvorgaben
# | Zielbereich | Zielvorgabe Stadtgebiet | Zielvorgabe Stadtverwaltung |
Z3.1 | Absenkpfad Sektor Wärme einhalten | 0,56 Tonnen CO2eq/Kopf | 525 Tonnen CO2eq/a (VV) |
Z3.2 | Wärmeverbrauch im Gebäudesektor reduzieren | 1'280'000 MWh/a | 28'000 MWh/a (VV) |
Z3.3 | Anteil erneuerbare Energie am Wärmeverbrauch erhöhen | 70% erneuerbare Energie am Wärmeverbrauch | 80% erneuerbare Energie am Wärmeverbrauch (VV) |
Z3.4 | Erneuerbare PV-Stromproduktion auf Stadtgebiet erhöhen | 140'000 kWp installierte Leistung | 100% der geeigneten Dächer sind mit Anlagen zur Elektrizitätsgewinnung ausgerüstet (VV und FV) |
Z3.5 | Anstieg des Stromverbrauchs begrenzen | 1'000'000 MWh/a | Keine Zielvorgabe für die Stadtverwaltung |
Z3.6 | Stromverbrauch senken | Keine Zielvorgabe für das Stadtgebiet | 17'000 MWh/a (VV) |
Z3.7 | Erneuerbarer und ökologischer Strombezug sicherstellen | Keine Zielvorgabe für das Stadtgebiet | Bezug von 12'000 MWh/a (VV) und 2'200 MWh/a (FV) zertifiziertem Strom («naturemade star» oder gleichwertig) |
VV = Verwaltungsvermögen; FV = Finanzvermögen (Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik)
Energieversorgung und Gebäude: Massnahmen
Stadtgebiet
Stadtverwaltung