Wahlresultate
Hier finden Sie eine Übersicht zu allen Wahlresultaten der Gemeindewahlen 2024 (Stadtrat, Gemeinderat und Stadtpräsidium).
Hier finden Sie die Resultate der Stadtratswahlen 2024.
Hier finden Sie die Resultate der Gemeinderatswahlen 2024.
Hier finden Sie das Resultat der Stadtpräsidiumswahl 2024.
Gewählte Mitglieder Stadtrat
Name und Vorname | Partei | Bisher |
---|---|---|
Fisch Sofia | Jungsozialist*innen der Stadt Bern | Bisher |
Richner Simone | FDP.Die Liberalen Stadt Bern | Bisher |
Berger Tom | FDP.Die Liberalen Stadt Bern | Bisher |
Eugster Nik | FDP.Die Liberalen Stadt Bern | Bisher |
Berger Oliver | FDP.Die Liberalen Stadt Bern | Bisher |
Stöckli Ursula | FDP.Die Liberalen Stadt Bern | Bisher |
Hofstetter Thomas | FDP.Die Liberalen Stadt Bern | Bisher |
Häsler Georg | FDP.Die Liberalen Stadt Bern | |
Perriard Chantal | FDP.Die Liberalen Stadt Bern | |
Jans-Troxler Bettina | Evangelische Volkspartei Bern | Bisher |
Alder-Gasser Debora | Evangelische Volkspartei Bern | Bisher |
Roder Mirjam | Grüne Freie Liste Stadt Bern | Bisher |
Miljanović Tanja | Grüne Freie Liste Stadt Bern | Bisher |
Chukwunyere Francesca | Grüne Freie Liste Stadt Bern | Bisher |
Burkard Michael | Grüne Freie Liste Stadt Bern | Bisher |
Ruefer Michael | Grüne Freie Liste Stadt Bern | Bisher |
Christen Carola | Grüne Freie Liste Stadt Bern | |
Graf Muriel | Alternative Linke | Bisher |
Böhner David | Alternative Linke | Bisher |
Weyermann Janosch | Schweizerische Volkspartei | Bisher |
Feuz Alexander | Schweizerische Volkspartei | |
Jaisli Ueli | Schweizerische Volkspartei | Bisher |
Glauser Thomas | Schweizerische Volkspartei | Bisher |
Hess Bernhard | Schweizerische Volkspartei | Bisher |
Ischi Stephan | Schweizerische Volkspartei | Bisher |
Liebi Corina | Junge Grünliberale | Bisher |
Anderegg Ursina | Grünes Bündnis und Gewerkschafter*innen | Bisher |
Bill Lea | Grünes Bündnis und Gewerkschafter*innen | Bisher |
Leissing Anna | Grünes Bündnis und Gewerkschafter*innen | Bisher |
Arn Mirjam | Grünes Bündnis und Gewerkschafter*innen | Bisher |
Rubin Sarah | Grünes Bündnis und Gewerkschafter*innen | Bisher |
Iseli Seraphine | Grünes Bündnis und Gewerkschafter*innen | Bisher |
Filipovic Jelena | Grünes Bündnis und Gewerkschafter*innen | Bisher |
Geiser Franziska | Grünes Bündnis und Gewerkschafter*innen | Bisher |
Gallizzi Katharina | Grünes Bündnis und Gewerkschafter*innen | Bisher |
Meier Esther | Grünes Bündnis und Gewerkschafter*innen | Bisher |
Joos Nora | Junge Alternative JA! (Junge Grüne Stadt Bern) | Bisher |
Jegher Anna | Junge Alternative JA! (Junge Grüne Stadt Bern) | Bisher |
Rennenkampff Ronja | Junge Alternative JA! (Junge Grüne Stadt Bern) | Bisher |
Achermann Valentina | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Bisher |
Allenspach Lena | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Bisher |
Keller Barbara | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Bisher |
Binz Laura | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Bisher |
Krummen Nora | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Bisher |
Schenk Judith | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Bisher |
Somasundaram Chandru | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Bisher |
Häfliger Bernadette | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Bisher |
Kissling-Näf Ingrid | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Bisher |
Köçer Fuat | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Bisher |
Nellen Dominic | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Bisher |
Akçasayar Timur | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Bisher |
Amrein Emanuel | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Bisher |
Özdemir Mehmet | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Bisher |
Mihàlyi Szabolcs | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Bisher |
Fitze Dominik | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Bisher |
Wegmüller Lukas | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Bisher |
Özçelik Cemal | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Bisher |
Wartenweiler Johannes | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Bisher |
Schnyder Lukas | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | |
Aebischer Nadine | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | |
Genis Helin | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | |
Brechbühler Laura | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | |
Iseli Monique | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | |
Osmani Shasime | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | |
Hodel Dominique | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | |
Micieli Matteo | Partei der Arbeit Bern | Bisher |
Aeberhard Janina | Grünliberale Stadt Bern | Bisher |
Lindgren Maurice | Grünliberale Stadt Bern | Bisher |
Straubhaar Irina | Grünliberale Stadt Bern | Bisher |
Blatter Gabriela | Grünliberale Stadt Bern | Bisher |
Mathys Salome | Grünliberale Stadt Bern | Bisher |
Bertsch Natalie | Grünliberale Stadt Bern | Bisher |
Mäder Denise | Grünliberale Stadt Bern | Bisher |
Nyffenegger Roger | Grünliberale Stadt Bern | |
Sennhauser Tobias | Tier im Fokus | |
Wertli Béatrice | Die Mitte Stadt Bern | Bisher |
Eigenmann Sibyl | Die Mitte Stadt Bern | Bisher |
Zürcher Markus | Die Mitte Stadt Bern | Bisher |
Steinemann Michelle | Die Mitte Stadt Bern | Bisher |
Curau Laura | Die Mitte Stadt Bern |
Im Dokument Detailergebnisse Stadtratswahlen 2024 (PDF, 329.6 KB) sehen Sie, wer von welcher Liste in den Stadtrat gewählt wurde.
Eine kurze Übersicht bietet Ihnen die Medienmitteilung «Gemeindewahlen 2024: Stadtrat neu gewählt».
Stadtratswahlen 2024: Resultate und Auswertungen ganze Stadt Bern
Titel |
---|
Detailergebnisse der Stadtratswahlen (PDF, 329.6 KB) |
Verteilung der Sitze (PDF, 286.3 KB) |
Protokoll der Stadtratswahlen (PDF, 266.9 KB) |
Kandidaten und Parteistimmen (PDF, 350.8 KB) |
Stadtratswahlen 2024: Auswertungen nach Stadtteilen
Resultate der Gemeinderatswahlen 2024
Die Stimmberechtigten haben folgende Personen in den Gemeinderat gewählt:
Name und Vorname | Partei | Bisher | Stimmen |
Mettler Melanie | GLP | 17'260 | |
Kruit Marieke | SP | Bisher | 32'186 |
Anderegg Ursina | GB | 30'791 | |
Aebischer Matthias | SP | 29'210 | |
von Graffenried Alec | GFL | Bisher | 28'024 |
Im Dokument Detailergebnisse Gemeinderatswahlen 2024 (PDF, 262.7 KB) erfahren Sie, wer von welcher Liste in den Gemeinderat gewählt wurde.
Eine kurze Übersicht erhalten Sie in der Medienmitteilung «Drei neue Gemeinderatsmitglieder gewählt – Bisherige bestätigt».
Zum Herunterladen für die Medien: Foto des neuen Gemeinderates
Titel |
---|
Neuer Gemeinderat 2025–2028 (hochaufgelöstes Foto) (JPG, 8.4 MB) |
Gemeinderatswahlen 2024: Resultate und Auswertungen ganze Stadt Bern
Titel |
---|
Detailergebnisse der Gemeinderatswahlen (PDF, 262.7 KB) |
Verteilung der Sitze (PDF, 255.5 KB) |
Protokoll der Gemeinderatswahlen (PDF, 263.5 KB) |
Kandidaten- und Parteistimmen (PDF, 261.5 KB) |
Gemeinderatswahlen 2024: Auswertungen nach Stadtteilen
Resultat der Stadtpräsidiumswahl 2024
Marieke Kruit ist ab 1. Januar 2025 Stadtpräsidentin von Bern.
Im ersten Wahlgang hat keine Kandidatur das absolute Mehr erreicht.
Für einen zweiten Wahlgang konnten alle Personen antreten, die in den Gemeinderat gewählt worden waren. Da ausser Marieke Kruit niemand eine Kandidatur anmeldete, wurde sie in stiller Wahl ins Stadtpräsidium gewählt.
Resultate 1. Wahlgang
Name und Vorname | Partei | Bisher | Stimmenanteil |
Alec von Graffenried | GFL | Bisher | 26,4 Prozent |
Marieke Kruit | SP | 46,5 Prozent | |
Melanie Mettler | GLP | 17,8 Prozent | |
Janosch Weyermann | SVP | 9,3 Prozent |
Das Dokument Protokoll Stadtpräsidiumswahl 2024 (PDF, 89.1 KB) zeigt Ihnen die Ergebnisse nach Zählkreisen auf.
Eine kurze Übersicht erhalten Sie in der Medienmitteilung «Wahl Stadtpräsidium: Niemand hat das absolute Mehr erreicht».
Protokoll Stadtpräsidiumswahl 24. November 2024
Titel |
---|
Protokoll Stadtpräsidiumswahl 2024 (PDF, 89.1 KB) |