Kandidierende Stadtrat (Legislative) 2024
Für den Stadtrat kandidierten insgesamt 535 Personen auf 19 Listen. Im Stadtrat hat es 80 Sitze.
11 Jungsozialist*innen (JUSO)
Name | Jahrgang | bisher | vorgesehene Ausgaben pers. Wahlkampagne (in Fr.) |
---|---|---|---|
Sofia Fisch | 1996 | bisher | 0.- |
Paula Zysset | 1999 | bisher | 0.- |
Rahel Aeschlimann | 2001 | 0.- | |
Gourab Bhowal | 2001 | 0.- | |
Zouhra Bokreta | 1997 | 0.- | |
Léon Bührer | 1996 | 0.- | |
Dana Christen | 1997 | 0.- | |
Camille Dross | 1998 | 0.- | |
Lola Favre | 1995 | 0.- | |
Rahel Geyer | 1996 | 0.- | |
Corin Heim | 1996 | 0.- | |
Michael Lin | 2003 | 0.- | |
Frédéric Mader | 2000 | 0.- | |
Donatienne Pfaff | 1998 | 0.- | |
Jérémie Reusser | 1996 | 0.- | |
Lana Lulu Rosatti | 2005 | 0.- | |
Nada Scherer | 2000 | 0.- | |
Wanda Suter | 1999 | 0.- | |
Ruedi Wäfler | 1995 | 0.- | |
Jakub Walczak | 2004 | 0.- | |
Jan Wettstein | 2002 | 0.- | |
Youri Zwahlen | 1997 | 0.- | |
Iwan Zysset | 2002 | 0.- |
Wahlliste Stadtrat JUSO (PDF, 1021.3 KB)
Meldeformular Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 203.2 KB)
- Listenverbindung mit
- Grüne Freie Liste Stadt Bern (Liste 15)
- Grünes Bündnis und Gewerkschafter*innen (Liste 20)
- Junge Alternative JA! (Junge Grüne Stadt Bern) (Liste 21)
- Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (Liste 22)
- Volt Schweiz (Liste 24)
- Unterlistenverbindung mit Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (Liste 22)
12 FDP.Die Liberalen (FDP)
Name | Jahrgang | bisher | vorgesehene Ausgaben pers. Wahlkampagne (in Fr.) |
---|---|---|---|
Oliver Berger | 1975 | bisher | 7'000.- |
Tom Berger | 1986 | bisher | 3'500.- |
Nik Eugster | 1978 | bisher | 7'200.- |
Thomas Hofstetter | 1961 | bisher | 1'000.- |
Simone Richner | 1985 | bisher | 17'500.- |
Ursula Stöckli | 1965 | bisher | 4'000.- |
Marilène Aeschlimann | 2002 | 500.- | |
Basil Anderau | 1988 | 1'000.- | |
Daniel Beyeler | 1972 | 1'000.- | |
Valérie Bourdin Karlen | 1976 | 2'000.- | |
Tom Brumann | 1981 | 500.- | |
Suzanne Brunner-Veuve | 1960 | 1'000.- | |
Dino Cerutti | 1983 | 500.- | |
Alex Doll | 1990 | 1'000.- | |
Tobias Frehner | 2000 | 4'900.- | |
Christina Gartenmann | 1959 | 1'000.- | |
Ursula Gosteli-Bucher | 1951 | 500.- | |
Iris Grob | 1979 | 500.- | |
Alex Grogg | 1960 | 500.- | |
Katharina Grogg | 1965 | 500.- | |
Renato Gunc | 1969 | 4'500.- | |
Georg Häsler | 1972 | 2'000.- | |
Dominique Georges Houstek | 1987 | 1'500.- | |
Raphaël Karlen | 1973 | 4'500.- | |
Susanne Keller | 1957 | 1'000.- | |
Roger Kölbener | 1984 | 4'900.- | |
Philip Kristensen | 1973 | 2'000.- | |
Daniel Meer | 1962 | 1'000.- | |
Adrian Michel | 1981 | 0.- | |
Fabian Mösching | 1978 | 500.- | |
Chantal Perriard | 1967 | 2'500.- | |
Fabian Ruch | 1978 | 1'000.- | |
Annette Schenk-Pfluger | 1965 | 500.- | |
Arbela Statovci | 1988 | 1'000.- | |
Regina Steffen Sigg | 1959 | 1'000.- | |
Martin Stucki | 1982 | 1'000.- | |
Yvonne Thomet-Maissen | 1975 | 1'500.- | |
Katrin Völgyi-Probst | 1945 | 500.- | |
Michaela von Albertini | 1966 | 500.- | |
Maya Zumstein-Shaha | 1965 | 1'000.- |
Wahlliste Stadtrat FDP (PDF, 1.0 MB)
Meldeformular Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 203.5 KB)
13 Evangelische Volkspartei Bern (EVP)
Name | Jahrgang | bisher | vorgesehene Ausgaben pers. Wahlkampagne (in Fr.) |
---|---|---|---|
Debora Alder-Gasser | 1985 | bisher | 200.- |
Bettina Jans-Troxler | 1980 | bisher | 100.- |
Damaris Baldinger | 1980 | 50.- | |
Eliane Baumann | 1993 | 10.- | |
Fabian Dario Baumgartner | 1987 | 300.- | |
Rebecca Dafna Benitez Conte-Renfer | 1994 | 50.- | |
Tabea Birkenberg-Zwygart | 1967 | 0.- | |
Christoph Bösinger | 1990 | 0.- | |
Franziska Braun | 1990 | 0.- | |
Matthias Bühlmann | 1985 | 50.- | |
Brigitte Burn | 1973 | 2'000.- | |
Meieli Dillier-von Grünigen | 1957 | 0.- | |
Christof Erne | 1956 | 20.- | |
Stefan Etter | 1980 | 100.- | |
Anna Maria Fricker-Canteri | 1985 | 0.- | |
Urs Friedli | 1971 | 400.- | |
Gina Gasser | 1979 | 0.- | |
Tobias Geissmann | 1998 | 10.- | |
Benjamin Gerber | 1981 | 0.- | |
Susanne Gerber | 1985 | 0.- | |
Simon Gyger | 1976 | 0.- | |
Adrian Hartmann | 1983 | 0.- | |
Sarah Heiniger | 1990 | 100.- | |
Pascal Hunziker | 1964 | 0.- | |
Esther Isenschmid-Wyss | 1962 | 0.- | |
Andrin Kasper | 1992 | 200.- | |
Maya Kessler-Christinger | 1962 | 50.- | |
Esther Klossner-Rentsch | 1966 | 50.- | |
Tabea Kryemadhi | 1988 | 100.- | |
Tabea Luder | 1997 | 15.- | |
Fabian Lüthi | 1984 | 300.- | |
Michael Nufer | 1999 | 0.- | |
Eric Jacques Rolli | 1966 | 0.- | |
Denise Steinacher | 1979 | 200.- | |
Fredy Steiner | 1951 | 0.- | |
Noemi Trachsel | 1989 | 0.- | |
Samuel Venzin | 1989 | 100.- | |
Beatrice Weichelt | 1966 | 0.- | |
Lukas Wellauer | 1987 | 0.- | |
Jonathan Yared | 1992 | 150.- |
Wahlliste Stadtrat EVP (PDF, 1.0 MB)
Meldeformular Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 202.0 KB)
14 Aufrecht
Name | Jahrgang | bisher | vorgesehene Ausgaben pers. Wahlkampagne (in Fr.) |
---|---|---|---|
Andreas Beers | 1964 | 0.- | |
Yolande Burnod | 1952 | 0.- | |
Daniel Hollinger | 1965 | 0.- | |
Astrid Krüger | 1961 | 0.- | |
Dagobert Onigkeit | 1954 | 0.- |
Wahlliste Stadtrat Aufrecht (PDF, 1012.8 KB)
Meldeformular Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 300.2 KB)
- Listenverbindung mit Eidgenössisch-Demokratische Union (Liste 23)
15 Grüne Freie Liste (GFL)
Name | Jahrgang | bisher | vorgesehene Ausgaben pers. Wahlkampagne (in Fr.) |
---|---|---|---|
Michael Burkard | 1966 | bisher | 300.- |
Francesca Chukwunyere | 1962 | bisher | 1'000.- |
Matthias Humbel | 1980 | bisher | 1'500.- |
Christoph Leuppi | 1992 | bisher | 1'000.- |
Tanja Miljanović | 1983 | bisher | 500.- |
Mirjam Roder | 1995 | bisher | 300.- |
Michael Ruefer | 1986 | bisher | 1'000.- |
Eli Aisics | 1995 | 0.- | |
Pascal Bernhard | 1991 | 900.- | |
Till Burckhardt | 1983 | 200.- | |
Florian Bütler | 1996 | 0.- | |
Carola Christen | 1991 | 100.- | |
Ari Correll | 1997 | 100.- | |
Julia Feldmann | 1983 | 300.- | |
Fabienne Furrer | 1979 | 0.- | |
Oliver Gross | 1992 | 0.- | |
Susan Herion | 1964 | 0.- | |
Yoram Hyams | 1996 | 0.- | |
Martin Krummacher | 1974 | 0.- | |
Andreas Kyriacou | 1966 | 500.- | |
Daniela Lutz | 1959 | 1'000.- | |
Stefan Marti | 1980 | 500.- | |
Felix Martin | 1975 | 0.- | |
Olivia Matti | 1997 | 300.- | |
Sandra Moratti | 1970 | 0.- | |
Christine Müller | 1980 | 0.- | |
Sophie Müller | 1987 | 3'000.- | |
Andreas Obrecht | 1981 | 0.- | |
Lis Reusser | 1966 | 0.- | |
Robin Rieser | 1991 | 200.- | |
Chantal Roth | 1973 | 300.- | |
Yann Roth | 1974 | 300.- | |
Radwina Seiler | 1970 | 0.- | |
Noa Shala-Aisics | 1999 | 0.- | |
Michael Steiner | 1975 | 100.- | |
Constantin Streit | 1985 | 0.- | |
Anna Stückelberger | 2002 | 0.- | |
Nicole Werren | 1996 | 150.- | |
Marcel Wüthrich | 1968 | 1'000.- | |
Alexander Zaugg | 1982 | 0.- |
Wahlliste Stadtrat GFL (PDF, 1.0 MB)
Meldeformular Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 201.0 KB)
- Listenverbindung mit
- Jungsozialist*innen der Stadt Bern (Liste 11)
- Grünes Bündnis und Gewerkschafter*innen (Liste 20)
- Junge Alternative JA! (Junge Grüne Stadt Bern) (Liste 21)
- Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (Liste 22)
- Volt Schweiz (Liste 24)
- Unterlistenverbindung mit Volt Schweiz (Liste 24)
16 Alternative Linke (AL)
Name | Jahrgang | bisher | vorgesehene Ausgaben pers. Wahlkampagne (in Fr.) |
---|---|---|---|
David Böhner | 1967 | bisher | 0.- |
Muriel Graf | 1995 | bisher | 0.- |
Raffael Joggi | 1982 | bisher | 0.- |
Christoph Bärtschi | 1983 | 0.- | |
Lea Beer | 1996 | 0.- | |
Rebecka Domig | 1986 | 0.- | |
Dino Dragic | 1991 | 0.- | |
Alwin Egger | 1979 | 0.- | |
Markus Flück | 1986 | 0.- | |
Cyril Franzini | 1993 | 0.- | |
Nora Gysi | 1985 | 0.- | |
Jessica Jacobs | 1996 | 0.- | |
Tara Koch | 1989 | 0.- | |
Luca Liechti | 1987 | 0.- | |
Nina Müller | 1982 | 0.- | |
Simone Pulfer | 1979 | 0.- | |
Thomas Rawyler | 1983 | 0.- | |
Klingsor Reimann | 1979 | 0.- | |
Sabrina Studer | 1988 | 0.- | |
Anouk Ursin | 1994 | 0.- | |
Isabel Vidal Pons | 1992 | 0.- | |
Sabine von Rütte | 1990 | 0.- | |
Thea Zani | 1995 | 0.- | |
Elias Zimmermann | 1987 | 0.- |
Wahlliste Stadtrat AL (PDF, 1020.4 KB)
Meldeformular Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 106.7 KB)
- Listenverbindung mit
17 Jungfreisinnige (JF)
Name | Jahrgang | bisher | vorgesehene Ausgaben pers. Wahlkampagne (in Fr.) |
---|---|---|---|
Florence Simone Pärli | 1990 | bisher | siehe separate Auflistung |
Moritz Amrein | 1992 | 0.- | |
Gentiana Azizi | 1997 | 0.- | |
Michael Blatter | 1988 | 0.- | |
Noel Boltshauser | 2005 | 0.- | |
Oliver Dürr | 1990 | 540.50 | |
Christophe Marcel Hutmacher | 1999 | 0.- | |
Matyas Kobrehel | 1996 | 0.- | |
Louis Nicolas Moser | 1996 | 0.- | |
Vincenz Münger | 1997 | 0.- | |
Léon Schmidt | 2006 | 0.- | |
Fabien Solioz | 2000 | 0.- | |
Andrin Soppelsa | 1994 | 0.- | |
Michael Stern | 1993 | 0.- | |
Loris Nicolas Urwyler | 1996 | 0.- | |
Céline Zbinden | 2002 | 0.- |
Wahlliste Stadtrat JF (PDF, 1020.4 KB)
Meldeformular Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 202.2 KB)
18 Schweizerische Volkspartei (SVP)
Name | Jahrgang | bisher | vorgesehene Ausgaben pers. Wahlkampagne (in Fr.) |
---|---|---|---|
Thomas Glauser | 1973 | bisher | 1'500.- |
Bernhard Hess | 1966 | bisher | 1'000.- |
Stephan Ischi | 1972 | bisher | 15'000.- |
Ueli Jaisli | 1956 | bisher | 1'000.- |
Daniel Michel | 1974 | bisher | 300.- |
Niklaus Mürner | 1977 | bisher | 500.- |
Janosch Weyermann | 1995 | bisher | 30'000.- |
Rolf Althaus | 1960 | 300.- | |
Elena Arati | 1967 | 300.- | |
Jeff Babouee | 1948 | 300.- | |
Beat Berger | 1969 | 300.- | |
Henri-Charles Beuchat | 1968 | 400.- | |
Lukas Philipp Bieri | 1975 | 350.- | |
Eliane Burn | 1982 | 1'000.- | |
Othmar Feller | 1956 | 300.- | |
Alexander Feuz | 1964 | 1'500.- | |
Markus Fuchs | 1972 | 200.- | |
Stefan Fuchs | 1971 | 300.- | |
Theresa Hess | 1944 | 200.- | |
Jolanda Imhof Schmid | 1950 | 200.- | |
Patrick Jakob | 1969 | 300.- | |
Roland Jakob | 1966 | 300.- | |
Monika Kammermann | 1964 | 500.- | |
Bernhard Karlen | 1952 | 300.- | |
Urs Künzli | 1955 | 300.- | |
Robert Löffel | 1959 | 300.- | |
Leisa Memisoski | 1960 | 300.- | |
Roger Mischler | 1965 | 500.- | |
Norbert Mullis | 1978 | 350.- | |
Roger Nussbaumer | 1986 | 500.- | |
Karl Pulfer | 1949 | 300.- | |
Dragan Radenovic | 1979 | 200.- | |
Jsabella Schoch | 1963 | 300.- | |
Hans Rudolf Spichiger | 1947 | 300.- | |
Anna Thüler-Rea | 1965 | 500.- | |
Bernard Torriani | 1946 | 300.- | |
Lilly Voyat | 1937 | 300.- | |
Hans Jürg Wenger | 1964 | 200.- | |
Hans-Ulrich Zeller | 1964 | 200.- | |
Mariella Zwahlen | 1956 | 300.- |
Wahlliste Stadtrat SVP (PDF, 1.0 MB)
Meldeformular Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 181.8 KB)
keine Listenverbindungen
svp-stadt-bern.ch
19 Junge Grünliberale (JGLP)
Name | Jahrgang | bisher | vorgesehene Ausgaben pers. Wahlkampagne (in Fr.) |
---|---|---|---|
Corina Liebi | 1995 | bisher | 2'000.- |
Stella Baumann | 2004 | 0.- | |
Henning Beywl | 1990 | 0.- | |
Tobias Buff | 1994 | 0.- | |
Philipp Christen | 1993 | 0.- | |
Dimitri Deillon | 1994 | 0.- | |
Claudio Di Gallo | 1992 | 0.- | |
Alessandro Di Stefano | 1998 | 0.- | |
Seraina Egler | 1993 | 0.- | |
Flurina Egler | 1996 | 0.- | |
Karim El-Koussy | 2001 | 0.- | |
May El-Koussy | 2004 | 0.- | |
Yassin El-Refaie | 2005 | 0.- | |
Tim Engel | 1994 | 0.- | |
Roger Germann | 1995 | 0.- | |
Leo Glaser | 1998 | 0.- | |
Andy Gubser | 1991 | 100.- | |
Manuel Guggisberg | 1999 | 0.- | |
Oliver Huber | 2000 | 0.- | |
Irène Jordi | 1989 | 0.- | |
Sereina Kamm | 1998 | 0.- | |
Philippe Kaufmann | 1992 | 250.- | |
Simon Keller | 1989 | 0.- | |
Lukas Kocherhans | 1996 | 0.- | |
Michael Kümin | 1989 | 0.- | |
Natalia Lindo | 2004 | 0.- | |
Isabelle Mäder | 1992 | 0.- | |
Schindler Marco | 1991 | 0.- | |
Laura Meier | 1991 | 0.- | |
Natalie Ossola | 1992 | 0.- | |
David Podolak | 1994 | 100.- | |
Maja Rasovic | 1992 | 100.- | |
Alajdin Rexhepi | 1986 | 0.- | |
Simon Rothenbühler | 1994 | 0.- | |
Lea Schmid | 1998 | 100.- | |
Christian Schneider | 1993 | 0.- | |
Vera Siegenthaler | 1994 | 0.- | |
Stefan Tanner | 1992 | 0.- | |
Kaja Wenger | 1991 | 0.- | |
Martin Widmer | 1999 | 0.- |
Wahlliste Stadtrat JGLP (PDF, 1.0 MB)
Meldeformular Finanzierung Wahlkampagne (inkl. GLP) (PDF, 323.5 KB)
20 Grünes Bündnis (GB) und Gewerkschafter*innen
Name | Jahrgang | bisher | vorgesehene Ausgaben pers. Wahlkampagne (in Fr.) |
---|---|---|---|
Ursina Anderegg | 1981 | bisher | siehe separate Auflistung |
Mirjam Arn | 1991 | bisher | 0.- |
Lea Bill | 1984 | bisher | 300.- |
Jelena Filipovic | 1992 | bisher | 500.- |
Katharina Gallizzi | 1976 | bisher | 500.- |
Franziska Geiser | 1975 | bisher | 300.- |
Seraphine Iseli | 1992 | bisher | 100.- |
Anna Leissing | 1982 |
bisher | 1'000.- |
Esther Meier | 1989 | bisher | 500.- |
Sarah Rubin | 1984 | bisher | 300.- |
Miguel Anjo | 1979 | 150.- | |
Sandro Arnet | 2003 | 100.- | |
Dominik Beeler | 1994 | 100.- | |
Cyrill Bolliger | 1989 | 0.- | |
Anja Brunner | 1985 | 100.- | |
Olivia Buchli | 1991 | 100.- | |
Stefan Dietiker | 1989 | 0.- | |
Dragana Draca | 1983 | 0.- | |
Mirjam Fierz | 1994 | 0.- | |
Milena Luise Geiser | 1988 | 200.- | |
Anita Geret | 1944 | 500.- | |
Andreas Geu | 1973 | 0.- | |
Markus Heinzer | 1975 | 0.- | |
Andreas Heller | 1976 | 0.- | |
Damaris Hohler | 1996 | 200.- | |
Samuel Howald | 1990 | 0.- | |
Manuela Hugentobler | 1988 | 0.- | |
Jonas Iff | 1989 | 500.- | |
Rahel Imobersteg | 1981 | 100.- | |
Johannes Künzler | 1972 | 300.- | |
Mirjam Läderach | 1992 | 500.- | |
Thomas Leibundgut | 1989 | 1'000.- | |
Maja Minder | 1973 | 0.- | |
Sebastian Schafer | 1995 | 1'000.- | |
Lea Schweri | 1992 | 200.- | |
Christof Steinmann | 1972 | 200.- | |
Thomas Anton von Graffenried | 1999 | 100.- | |
David Wenk | 1995 | 1'000.- | |
Dominik Wüthrich | 1991 | 500.- | |
Karel Ziehli | 1992 | 200.- |
Wahlliste Stadtrat GB und Gewerkschafter*innen (PDF, 1.0 MB)
Meldeformular Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 236.4 KB) (inkl. GR-Kandidatur)
- Listenverbindung mit
- Jungsozialist*innen der Stadt Bern (Liste 11)
- Grüne Freie Liste Stadt Bern (Liste 15)
- Junge Alternative JA! (Junge Grüne Stadt Bern) (Liste 21)
- Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (Liste 22)
- Volt Schweiz (Liste 24)
- Unterlistenverbindung mit Junge Alternative JA! (Junge Grüne Stadt Bern) (Liste 21)
21 Junge Alternative JA! (Junge Grüne Stadt Bern)
Name | Jahrgang | bisher | vorgesehene Ausgaben pers. Wahlkampagne (in Fr.) |
---|---|---|---|
Anna Jegher | 2000 | bisher | 0.- |
Nora Joos | 1996 | bisher | 0.- |
Ronja Rennenkampff | 1998 | bisher | 0.- |
Fiorella Albanese | 1996 | 0.- | |
Salome Broder | 2000 | 0.- | |
Leonie Collaud | 1997 | 0.- | |
Simi Dubach | 1996 | 0.- | |
Fabienne Engler | 1995 | 0.- | |
Laura-Amadea Feldmann | 2000 | 0.- | |
Elia Gerber | 1999 | 0.- | |
Alina Gurtner | 2000 | 0.- | |
Adrienne Häberli | 2001 | 0.- | |
Raed Hartmann | 1999 | 0.- | |
Jon Jegher | 2002 | 0.- | |
Lorenz Jordi | 1997 | 0.- | |
Selina Laur | 1997 | 0.- | |
Rosa Lerf | 2000 | 0.- | |
Lynn Loosli | 2000 | 0.- | |
Marco Meichtry | 1998 | 0.- | |
Teresa Mestre | 2001 | 0.- | |
Linus Ming | 2004 | 0.- | |
Sophie Müller | 2000 | 0.- | |
Matea Müller | 2000 | 0.- | |
Ella Pauli | 1998 | 0.- | |
Enno Rennenkampff | 2000 | 0.- | |
Mahir Sancar | 1994 | 0.- | |
Helena Schaffner | 2001 | 0.- | |
Milo Schefer | 2002 | 0.- | |
Gregor Schmucki | 1996 | 0.- | |
Priyanka Thambythurai | 1998 | 0.- | |
Jana Vogel | 2000 | 0.- | |
Silja Vögeli | 1999 | 0.- | |
Silja Vollenweider | 1998 | 0.- | |
Samuel Weidtmann | 1995 | 0.- | |
Sophie Wernli | 1999 | 0.- | |
Raphael Wyss | 1994 | 0.- | |
Leila Yahiaoui | 1996 | 0.- | |
Lena Zbinden | 2001 | 0.- | |
Dominique Zumstein | 1999 | 0.- | |
Lea Zysset | 1998 | 0.- |
Wahlliste Stadtrat JA! (PDF, 1.0 MB)
Meldeformular Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 513.5 KB)
- Listenverbindung mit
- Jungsozialist*innen der Stadt Bern (Liste 11)
- Grüne Freie Liste Stadt Bern (Liste 15)
- Grünes Bündnis und Gewerkschafter*innen (Liste 20)
- Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (Liste 22)
- Volt Schweiz (Liste 24)
- Unterlistenverbindung mit Grünes Bündnis und Gewerkschafter*innen (Liste 20)
22 Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften
Name | Jahrgang | bisher | vorgesehene Ausgaben pers. Wahlkampagne (in Fr.) |
---|---|---|---|
Valentina Achermann | 1994 | bisher | 1'000.- |
Timur Akçasayar | 1979 | bisher | 1'000.- |
Lena Allenspach | 1992 | bisher | 1'500.- |
Emanuel Amrein | 1975 | bisher | 1'500.- |
Laura Binz | 1981 | bisher | 1'500.- |
Dominik Fitze | 1989 | bisher | 1'000.- |
Bernadette Häfliger | 1970 | bisher | 500.- |
Barbara Keller | 1993 | bisher | 500.- |
Ingrid Kissling-Näf | 1964 | bisher | 500.- |
Fuat Köçer | 1985 | bisher | 500.- |
Nora Krummen | 1993 | bisher | 500.- |
Szabolcs Mihàlyi | 1976 | bisher | 500.- |
Dominic Nellen | 1984 | bisher | 500.- |
Cemal Özcelik | 1966 | bisher | 1'000.- |
Mehmet Özdemir | 1987 | bisher | 500.- |
Judith Schenk | 1981 | bisher | 1'500.- |
Chandru Somasundaram | 1992 | bisher | 2'500.- |
Johannes Wartenweiler | 1960 | bisher | 1'500.- |
Lukas Wegmüller | 1986 | bisher | 1'500.- |
Nadine Aebischer | 1992 | 1'000.- | |
Niklaus Baltzer | 1951 | 1'000.- | |
Stefania Bardaro | 1997 | 1'000.- | |
Jonas Baumann | 1988 | 1'400.- | |
Marc Baumeler | 1976 | 4'000.- | |
Luisa Baumgartner | 1990 | 300.- | |
Laura Brechbühler | 1994 | 200.- | |
Jacqueline Brügger | 1988 | 300.- | |
Niklaus Brunner | 1995 | 0.- | |
Nikola Buric | 1981 | 0.- | |
Christian Durisch | 1983 | 300.- | |
Tobias Feller | 1990 | 300.- | |
Damian Fenner Nienhaus | 1972 | 1'000.- | |
Adrian Gass | 1989 | 1'000.- | |
Helin Genis | 1994 | 200.- | |
Christian Gremaud | 1977 | 500.- | |
Evelyne Grieb | 1973 | 500.- | |
Dominique Hodel | 1990 | 600.- | |
Anna Illi | 1980 | 200.- | |
Monique Iseli | 1993 | 500.- | |
Susanna Leutenegger | 1965 | 0.- | |
Regine Maritz | 1987 | 200.- | |
Julia Meier | 1992 | 200.- | |
Lea Meister | 1986 | 1'000.- | |
Ali Asghar Nauroozy | 1986 | 0.- | |
Tobias Ochsenbein | 1990 | 1'000.- | |
Shasime Osmani | 1998 | 500.- | |
Estelle Papaux | 1975 | 0.- | |
Eva Schmid | 1976 | 1'000.- | |
Elias Schmid | 1988 | 0.- | |
Lukas Schnyder | 1990 | 0.- | |
Julia Schwitter | 1994 | 0.- | |
Kurt Siegenthaler | 1974 | 2'500.- | |
Michael Spahr | 1973 | 1'000.- | |
Anna Spiess | 1989 | 500.- | |
Hanspeter Stalder | 1960 | 0.- | |
Thierry Stettler | 1995 | 500.- | |
Sebâ Topuz | 1991 | 500.- | |
Raphaela Tschümperlin | 1989 | 500.- | |
Clara Wyss | 1992 | 200.- | |
Martin Zeller | 1965 | 500.- | |
Vera Zotter | 1992 | 500.- |
Wahlliste Stadtrat SP und Gewerkschaften (PDF, 1.0 MB)
Meldeformular Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 215.3 KB)
- Listenverbindung mit
- Jungsozialist*innen der Stadt Bern (Liste 11)
- Grüne Freie Liste Stadt Bern (Liste 15)
- Grünes Bündnis und Gewerkschafter*innen (Liste 20)
- Junge Alternative JA! (Junge Grüne Stadt Bern) (Liste 21)
- Volt Schweiz (Liste 24)
- Unterlistenverbindung mit Jungsozialist*innen der Stadt Bern (Liste 11)
23 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU)
Name | Jahrgang | bisher | vorgesehene Ausgaben pers. Wahlkampagne (in Fr.) |
---|---|---|---|
Josh Baumann | 1995 | 0.- | |
Ruhama Chernet | 1987 | 0.- | |
Daniel Dubouloz | 1980 | 0.- | |
Jonathan Küng | 1960 | 0.- | |
Adrian Senn | 2003 | 0.- | |
Peter Senn | 1975 | 0.- |
Wahlliste Stadtrat EDU (PDF, 1013.0 KB)
Meldeformular Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 393.9 KB)
- Listenverbindung mit Aufrecht Stadt Bern (Liste 14)
24 Volt Schweiz
Name | Jahrgang | bisher | vorgesehene Ausgaben pers. Wahlkampagne (in Fr.) |
---|---|---|---|
Roland Müller | 1997 | 0.- |
Wahlliste Stadtrat Volt Schweiz (PDF, 1010.0 KB)
Meldeformular Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 472.8 KB)
- Listenverbindung mit
- Jungsozialist*innen der Stadt Bern (Liste 11)
- Grüne Freie Liste Stadt Bern (Liste 15)
- Grünes Bündnis und Gewerkschafter*innen (Liste 20)
- Junge Alternative JA! (Junge Grüne Stadt Bern) (Liste 21)
- Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (Liste 22)
- Unterlistenverbindung mit Grüne Freie Liste Stadt Bern (Liste 15)
25 Partei der Arbeit (PdA)
Name | Jahrgang | bisher | vorgesehene Ausgaben pers. Wahlkampagne (in Fr.) |
---|---|---|---|
Matteo Micieli | 1995 | bisher | 0.- |
Ivan Abegglen | 1991 | 0.- | |
Timeo Antognini | 1996 | 0.- | |
Carolina Aragon | 1972 | 0.- | |
Simone Baumann | 1961 | 0.- | |
Sabrina Beeler | 1990 | 0.- | |
Daniel Egloff | 1985 | 0.- | |
Nadin Fuhrer | 1987 | 0.- | |
Christian Gusset | 1970 | 0.- | |
Louis Gusset | 2004 | 0.- | |
Kristin Hodel | 1984 | 0.- | |
Sabine Hunziker | 1980 | 0.- | |
Maha Jaouhari Tissafi | 1999 | 0.- | |
Pia Kahraman | 1962 | 0.- | |
Irène Kläy | 1952 | 0.- | |
Bruno Loepthien | 1946 | 500.- | |
Stella Marinello | 1995 | 0.- | |
Thomas Peter | 1950 | 0.- | |
Gian-Luca Seitz | 1995 | 0.- | |
Jérôme Spielmann | 1990 | 0.- | |
Christoph Stettler | 1967 | 0.- | |
Serafin Stettler | 1995 | 0.- | |
Nadine Swan | 1990 | 0.- | |
Jana Zutter | 1998 | 0.- |
Wahlliste Stadtrat PdA (PDF, 1019.6 KB)
Meldeformular Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 202.0 KB)
- Listenverbindung mit
26 Piratenpartei
Name | Jahrgang | bisher | vorgesehene Ausgaben pers. Wahlkampagne (in Fr.) |
---|---|---|---|
Vesna Bechstein | 1963 | 0.- | |
Manuel Schaffner | 1971 | 0.- | |
Lionel Stürmer | 2006 | 0.- | |
Evelyne Tauchnitz | 1980 | 0.- | |
Björn Walker | 1967 | 0.- |
Wahlliste Stadtrat Piratenpartei (PDF, 1012.4 KB)
Meldeformular Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 561.9 KB)
- Listenverbindung mit
- FDP.Die Liberalen Stadt Bern (Liste 12)
- Evangelische Volkspartei Stadt Bern (Liste 13)
- Jungfreisinnige Stadt Bern (Liste 17)
- Junge Grünliberale (Liste 19)
- Grünliberale Stadt Bern (Liste 27)
- Die Mitte Stadt Bern (Liste 29)
- Unterlistenverbindung mit Evangelische Volkspartei Stadt Bern (Liste 13)
27 Grünliberale (GLP)
Name | Jahrgang | bisher | vorgesehene Ausgaben pers. Wahlkampagne (in Fr.) |
---|---|---|---|
Janina Aeberhard | 1990 | bisher | 1'000.- |
Natalie Bertsch | 1980 | bisher | 500.- |
Gabriela Blatter | 1984 | bisher | 4'000.- |
Maurice Lindgren | 1987 | bisher | 2'000.- |
Denise Mäder | 1989 | bisher | 1'500.- |
Salome Mathys | 1984 | bisher | 500.- |
Irina Straubhaar | 1987 | bisher | 1000.- |
Oliver Aebischer | 1994 | 0.- | |
Jeanine Ammann | 1989 | 0.- | |
Stefanie Berger | 1987 | 0.- | |
Martina Bietenhader | 1993 | 0.- | |
