Kandidierende Stadtrat (Legislative) 2024
Für den Stadtrat kandidierten insgesamt 535 Personen auf 19 Listen. Im Stadtrat hat es 80 Sitze.
11 Jungsozialist*innen (JUSO)
Name | Jahrgang | gewählt | vorgesehene Ausgaben (in Fr.) | getätigte Ausgaben (in Fr.) |
---|---|---|---|---|
Sofia Fisch | 1996 | gewählt | 0 | 0 |
Paula Zysset | 1999 | - | 0 | 0 |
Rahel Aeschlimann | 2001 | - | 0 | 0 |
Gourab Bhowal | 2001 | - | 0 | 0 |
Zouhra Bokreta | 1997 | - | 0 | 0 |
Léon Bührer | 1996 | - | 0 | 0 |
Dana Christen | 1997 | - | 0 | 0 |
Camille Dross | 1998 | - | 0 | 0 |
Lola Favre | 1995 | - | 0 | 0 |
Rahel Geyer | 1996 | - | 0 | 0 |
Corin Heim | 1996 | - | 0 | 0 |
Michael Lin | 2003 | - | 0 | 0 |
Frédéric Mader | 2000 | - | 0 | 0 |
Donatienne Pfaff | 1998 | - | 0 | 0 |
Jérémie Reusser | 1996 | - | 0 | 0 |
Lana Lulu Rosatti | 2005 | - | 0 | 35 |
Nada Scherer | 2000 | - | 0 | 0 |
Wanda Suter | 1999 | - | 0 | 0 |
Ruedi Wäfler | 1995 | - | 0 | 0 |
Jakub Walczak | 2004 | - | 0 | 0 |
Jan Wettstein | 2002 | - | 0 | 0 |
Youri Zwahlen | 1997 | - | 0 | 0 |
Iwan Zysset | 2002 | - | 0 | 0 |
- Wahlliste Stadtrat JUSO (PDF, 1021.3 KB)
- Meldeformular Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 203.2 KB)
- Schlussbericht Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 204.4 KB)
- Listenverbindung mit
- Grüne Freie Liste Stadt Bern (Liste 15)
- Grünes Bündnis und Gewerkschafter*innen (Liste 20)
- Junge Alternative JA! (Junge Grüne Stadt Bern) (Liste 21)
- Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (Liste 22)
- Volt Schweiz (Liste 24)
- Unterlistenverbindung mit Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (Liste 22)
12 FDP.Die Liberalen (FDP)
Name | Jahrgang | gewählt | vorgesehene Ausgaben (in Fr.) | getätigte Ausgaben (in Fr.) |
---|---|---|---|---|
Oliver Berger | 1975 | gewählt | 7'000 | 7'916 |
Tom Berger | 1986 | gewählt | 3'500 | 3'096.15 |
Nik Eugster | 1978 | gewählt | 7'200 | 11'594.34 |
Thomas Hofstetter | 1961 | gewählt | 1'000 | 1'000 |
Simone Richner | 1985 | gewählt | 17'500 | 16'450.- |
Ursula Stöckli | 1965 | gewählt | 4'000 | 2'850 |
Marilène Aeschlimann | 2002 | - | 500 | 500 |
Basil Anderau | 1988 | - | 1'000 | 1'000 |
Daniel Beyeler | 1972 | - | 1'000 | 736.20 |
Valérie Bourdin Karlen | 1976 | - | 2'000 | 2'000 |
Tom Brumann | 1981 | - | 500 | 500 |
Suzanne Brunner-Veuve | 1960 | - | 1'000 | 1'000 |
Dino Cerutti | 1983 | - | 500 | 500 |
Alex Doll | 1990 | - | 1'000 | 1'000 |
Tobias Frehner | 2000 | - | 4'900 | 4'900 |
Christina Gartenmann | 1959 | - | 1'000 | 1'000 |
Ursula Gosteli-Bucher | 1951 | - | 500 | 500 |
Iris Grob | 1979 | - | 500 | 500 |
Alex Grogg | 1960 | - | 500 | 500 |
Katharina Grogg | 1965 | - | 500 | 500 |
Renato Gunc | 1969 | - | 4'500 | 4'500 |
Georg Häsler | 1972 | gewählt | 2'000 | 2'000 |
Dominique Georges Houstek | 1987 | - | 1'500 | 0 |
Raphaël Karlen | 1973 | - | 4'500 | 4'500 |
Susanne Keller | 1957 | - | 1'000 | 0 |
Roger Kölbener | 1984 | - | 4'900 | 4'900 |
Philip Kristensen | 1973 | - | 2'000 | 2'000 |
Daniel Meer | 1962 | - | 1'000 | 1'000 |
Adrian Michel | 1981 | - | 0 | 0 |
Fabian Mösching | 1978 | - | 500 | 500 |
Chantal Perriard | 1967 | gewählt | 2'500 | 7'286 |
Fabian Ruch | 1978 | - | 1'000 | 1'000 |
Annette Schenk-Pfluger | 1965 | - | 500 | 500 |
Arbela Statovci | 1988 | - | 1'000 | 1'000 |
Regina Steffen Sigg | 1959 | - | 1'000 | 1'000 |
Martin Stucki | 1982 | - | 1'000 | 1'000 |
Yvonne Thomet-Maissen | 1975 | - | 1'500 | 1'000 |
Katrin Völgyi-Probst | 1945 | - | 500 | 500 |
Michaela von Albertini | 1966 | - | 500 | 500 |
Maya Zumstein-Shaha | 1965 | - | 1'000 | 1'000 |
- Wahlliste Stadtrat FDP (PDF, 1.0 MB)
- Meldeformular Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 203.5 KB)
- Schlussbericht Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 203.9 KB)
13 Evangelische Volkspartei Bern (EVP)
Name | Jahrgang | gewählt | vorgesehene Ausgaben (in Fr.) | getätigte Ausgaben (in Fr.) |
---|---|---|---|---|
Debora Alder-Gasser | 1985 | gewählt | 200 | 50 |
Bettina Jans-Troxler | 1980 | gewählt | 100 | 0 |
Damaris Baldinger | 1980 | - | 50 | 0 |
Eliane Baumann | 1993 | - | 10 | 0 |
Fabian Dario Baumgartner | 1987 | - | 300 | 0 |
Rebecca Dafna Benitez Conte-Renfer | 1994 | - | 50 | 0 |
Tabea Birkenberg-Zwygart | 1967 | - | 0 | 0 |
Christoph Bösinger | 1990 | - | 0 | 0 |
Franziska Braun | 1990 | - | 0 | 0 |
Matthias Bühlmann | 1985 | - | 50 | 0 |
Brigitte Burn | 1973 | - | 2'000 | 0 |
Meieli Dillier-von Grünigen | 1957 | - | 0 | 0 |
Christof Erne | 1956 | - | 20 | 15 |
Stefan Etter | 1980 | - | 100 | 0 |
Anna Maria Fricker-Canteri | 1985 | - | 0 | 0 |
Urs Friedli | 1971 | - | 400 | 0 |
Gina Gasser | 1979 | - | 0 | 0 |
Tobias Geissmann | 1998 | - | 10 | 0 |
Benjamin Gerber | 1981 | - | 0 | 0 |
Susanne Gerber | 1985 | - | 0 | 0 |
Simon Gyger | 1976 | - | 0 | 0 |
Adrian Hartmann | 1983 | - | 0 | 0 |
Sarah Heiniger | 1990 | - | 100 | 0 |
Pascal Hunziker | 1964 | - | 0 | 0 |
Esther Isenschmid-Wyss | 1962 | - | 0 | 0 |
Andrin Kasper | 1992 | - | 200 | 0 |
Maya Kessler-Christinger | 1962 | - | 50 | 0 |
Esther Klossner-Rentsch | 1966 | - | 50 | 0 |
Tabea Kryemadhi | 1988 | - | 100 | 0 |
Tabea Luder | 1997 | - | 15 | 0 |
Fabian Lüthi | 1984 | - | 300 | 0 |
Michael Nufer | 1999 | - | 0 | 0 |
Eric Jacques Rolli | 1966 | - | 0 | 0 |
Denise Steinacher | 1979 | - | 200 | 0 |
Fredy Steiner | 1951 | - | 0 | 0 |
Noemi Trachsel | 1989 | - | 0 | 0 |
Samuel Venzin | 1989 | - | 100 | 0 |
Beatrice Weichelt | 1966 | - | 0 | 0 |
Lukas Wellauer | 1987 | - | 0 | 0 |
Jonathan Yared | 1992 | - | 150 | 0 |
- Wahlliste Stadtrat EVP (PDF, 1.0 MB)
- Meldeformular Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 202.0 KB)
- Schlussbericht Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 2.4 MB)
14 Aufrecht
Name | Jahrgang | gewählt | vorgesehene Ausgaben (in Fr.) | getätigte Ausgaben (in Fr.) |
---|---|---|---|---|
Andreas Beers | 1964 | - | 0 | 0 |
Yolande Burnod | 1952 | - | 0 | 0 |
Daniel Hollinger | 1965 | - | 260 | 260 |
Astrid Krüger | 1961 | - | 0 | 0 |
Dagobert Onigkeit | 1954 | - | 0 | 0 |
- Wahlliste Stadtrat Aufrecht (PDF, 1012.8 KB)
- Meldeformular Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 300.2 KB)
- Schlussbericht Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 147.0 KB)
- Listenverbindung mit Eidgenössisch-Demokratische Union (Liste 23)
15 Grüne Freie Liste (GFL)
Name | Jahrgang | gewählt | vorgesehene Ausgaben (in Fr.) | getätigte Ausgaben (in Fr.) |
---|---|---|---|---|
Michael Burkard | 1966 | gewählt | 300 | 300 |
Francesca Chukwunyere | 1962 | gewählt | 1'000 | 255.35 |
Matthias Humbel | 1980 | - | 1'500 | 2'100 |
Christoph Leuppi | 1992 | - | 1'000 | 523.80 |
Tanja Miljanović | 1983 | gewählt | 500 | 450 |
Mirjam Roder | 1995 | gewählt | 300 | 840.55 |
Michael Ruefer | 1986 | gewählt | 1'000 | 2’000 |
Eli Aisics | 1995 | - | 0 | 7 |
Pascal Bernhard | 1991 | - | 900 | 70 |
Till Burckhardt | 1983 | - | 200 | 520.95 |
Florian Bütler | 1996 | - | 0 | 0 |
Carola Christen | 1991 | gewählt | 100 | 167.35 |
Ari Correll | 1997 | - | 100 | 94 |
Julia Feldmann | 1983 | - | 300 | 300 |
Fabienne Furrer | 1979 | - | 0 | 0 |
Oliver Gross | 1992 | - | 0 | 0 |
Susan Herion | 1964 | - | 0 | 0 |
Yoram Hyams | 1996 | - | 0 | 260 |
Martin Krummacher | 1974 | - | 0 | 10.80 |
Andreas Kyriacou | 1966 | - | 500 | 189.20 |
Daniela Lutz | 1959 | - | 1'000 | 159 |
Stefan Marti | 1980 | - | 500 | 319.20 |
Felix Martin | 1975 | - | 0 | 0 |
Olivia Matti | 1997 | - | 300 | 168 |
Sandra Moratti | 1970 | - | 0 | 0 |
Christine Müller | 1980 | - | 0 | 0 |
Sophie Müller | 1987 | - | 3'000 | 1'000 |
Andreas Obrecht | 1981 | - | 0 | 0 |
Lis Reusser | 1966 | - | 0 | 300 |
Robin Rieser | 1991 | - | 200 | 0 |
Chantal Roth | 1973 | - | 300 | 150 |
Yann Roth | 1974 | - | 300 | 0 |
Radwina Seiler | 1970 | - | 0 | 0 |
Noa Shala-Aisics | 1999 | - | 0 | 0 |
Michael Steiner | 1975 | - | 100 | 100 |
Constantin Streit | 1985 | - | 0 | 0 |
Anna Stückelberger | 2002 | - | 0 | 0 |
Nicole Werren | 1996 | - | 150 | 180 |
Marcel Wüthrich | 1968 | - | 1'000 | 464.54 |
Alexander Zaugg | 1982 | - | 0 | 0 |
- Wahlliste Stadtrat GFL (PDF, 1.0 MB)
- Meldeformular Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 201.0 KB)
- Schlussbericht Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 203.0 KB)
- Listenverbindung mit
- Jungsozialist*innen der Stadt Bern (Liste 11)
- Grünes Bündnis und Gewerkschafter*innen (Liste 20)
- Junge Alternative JA! (Junge Grüne Stadt Bern) (Liste 21)
- Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (Liste 22)
- Volt Schweiz (Liste 24)
- Unterlistenverbindung mit Volt Schweiz (Liste 24)
16 Alternative Linke (AL)
Name | Jahrgang | gewählt | vorgesehene Ausgaben (in Fr.) | getätigte Ausgaben (in Fr.) |
---|---|---|---|---|
David Böhner | 1967 | gewählt | 0 | 0 |
Muriel Graf | 1995 | gewählt | 0 | 0 |
Raffael Joggi | 1982 | - | 0 | 0 |
Christoph Bärtschi | 1983 |
- |
0 | 0 |
Lea Beer | 1996 | - | 0 | 0 |
Rebecka Domig | 1986 | - | 0 | 0 |
Dino Dragic | 1991 | - | 0 | 0 |
Alwin Egger | 1979 | - | 0 | 0 |
Markus Flück | 1986 | - | 0 | 0 |
Cyril Franzini | 1993 | - | 0 | 0 |
Nora Gysi | 1985 | - | 0 | 0 |
Jessica Jacobs | 1996 | - | 0 | 0 |
Tara Koch | 1989 | - | 0 | 0 |
Luca Liechti | 1987 | - | 0 | 0 |
Nina Müller | 1982 | - | 0 | 0 |
Simone Pulfer | 1979 | - | 0 | 0 |
Thomas Rawyler | 1983 | - | 0 | 0 |
Klingsor Reimann | 1979 | - | 0 | 0 |
Sabrina Studer | 1988 | - | 0 | 0 |
Anouk Ursin | 1994 | - | 0 | 0 |
Isabel Vidal Pons | 1992 | - | 0 | 0 |
Sabine von Rütte | 1990 | - | 0 | 0 |
Thea Zani | 1995 | - | 0 | 0 |
Elias Zimmermann | 1987 | - | 0 | 0 |
- Wahlliste Stadtrat AL (PDF, 1020.4 KB)
- Meldeformular Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 106.7 KB)
- Schlussbericht Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 228.2 KB)
- Listenverbindung mit
17 Jungfreisinnige (JF)
Name | Jahrgang | gewählt | vorgesehene Ausgaben (in Fr.) | getätigte Ausgaben (in Fr.) |
---|---|---|---|---|
Florence Simone Pärli | 1990 | - | siehe separate Auflistung | siehe separate Auflistung |
Moritz Amrein | 1992 | - | 0 | 0 |
Gentiana Azizi | 1997 | - | 0 | 0 |
Michael Blatter | 1988 | - | 0 | 0 |
Noel Boltshauser | 2005 | - | 0 | 0 |
Oliver Dürr | 1990 | - | 540.50 | 540.50 |
Christophe Marcel Hutmacher | 1999 | - | 0 | 0 |
Matyas Kobrehel | 1996 | - | 0 | 0 |
Louis Nicolas Moser | 1996 | - | 0 | 0 |
Vincenz Münger | 1997 | - | 0 | 0 |
Léon Schmidt | 2006 | - | 0 | 0 |
Fabien Solioz | 2000 | - | 0 | 0 |
Andrin Soppelsa | 1994 | - | 0 | 250 |
Michael Stern | 1993 | - | 0 | 0 |
Loris Nicolas Urwyler | 1996 | - | 0 | 0 |
Céline Zbinden | 2002 | - | 0 | 0 |
- Wahlliste Stadtrat JF (PDF, 1020.4 KB)
- Meldeformular Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 202.2 KB)
- Schlussbericht Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 3.6 MB)
18 Schweizerische Volkspartei (SVP)
Name | Jahrgang | gewählt | vorgesehene Ausgaben (in Fr.) | getätigte Ausgaben (in Fr.) |
---|---|---|---|---|
Thomas Glauser | 1973 | gewählt | 1'500 | 1'500 |
Bernhard Hess | 1966 | gewählt | 1'000 | 1'000 |
Stephan Ischi | 1972 | gewählt | 15'000 | 15'045.12 |
Ueli Jaisli | 1956 | gewählt | 1'000 | 1'000 |
Daniel Michel | 1974 | - | 300 | 300 |
Niklaus Mürner | 1977 | - | 500 | 500 |
Janosch Weyermann | 1995 | gewählt | 30'000 (inkl. GR-Kandidatur) |
43'533.30 (inkl. GR-Kandidatur) |
Rolf Althaus | 1960 | - | 300 | 300 |
Elena Arati | 1967 | - | 300 | 300 |
Jeff Babouee | 1948 | - | 300 | 300 |
Beat Berger | 1969 | - | 300 | 300 |
Henri-Charles Beuchat | 1968 | - | 400 | 400 |
Lukas Philipp Bieri | 1975 | - | 350 | 350 |
Eliane Burn | 1982 | - | 1'000 | 1'000 |
Othmar Feller | 1956 | - | 300 | 300 |
Alexander Feuz | 1964 | gewählt | 1'500 | 1'500 |
Markus Fuchs | 1972 | - | 200 | 200 |
Stefan Fuchs | 1971 | - | 300 | 300 |
Theresa Hess | 1944 | - | 200 | 200 |
Jolanda Imhof Schmid | 1950 | - | 200 | 0 |
Patrick Jakob | 1969 | - | 300 | 300 |
Roland Jakob | 1966 | - | 300 | 0 |
Monika Kammermann | 1964 | - | 500 | 500 |
Bernhard Karlen | 1952 | - | 300 | 300 |
Urs Künzli | 1955 | - | 300 | 300 |
Robert Löffel | 1959 | - | 300 | 300 |
Leisa Memisoski | 1960 | - | 300 | 300 |
Roger Mischler | 1965 | - | 500 | 500 |
Norbert Mullis | 1978 | - | 350 | 350 |
Roger Nussbaumer | 1986 | - | 500 | 500 |
Karl Pulfer | 1949 | - | 300 | 300 |
Dragan Radenovic | 1979 | - | 200 | 200 |
Jsabella Schoch | 1963 | - | 300 | 300 |
Hans Rudolf Spichiger | 1947 | - | 300 | 300 |
Anna Thüler-Rea | 1965 | - | 500 | 500 |
Bernard Torriani | 1946 | - | 300 | 300 |
Lilly Voyat | 1937 | - | 300 | 300 |
Hans Jürg Wenger | 1964 | - | 200 | 200 |
Hans-Ulrich Zeller | 1964 | - | 200 | 200 |
Mariella Zwahlen | 1956 | - | 300 | 300 |
- Wahlliste Stadtrat SVP (PDF, 1.0 MB)
- Meldeformular Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 181.8 KB)
- Schlussbericht Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 506.0 KB)
keine Listenverbindungen
svp-stadt-bern.ch
19 Junge Grünliberale (JGLP)
Name | Jahrgang | gewählt | vorgesehene Ausgaben (in Fr.) | getätigte Ausgaben (in Fr.) |
---|---|---|---|---|
Corina Liebi | 1995 | gewählt | 2'000 | 556.30 |
Stella Baumann | 2004 | - | 0 | 0 |
Henning Beywl | 1990 | - | 0 | 0 |
Tobias Buff | 1994 | - | 0 | 0 |
Philipp Christen | 1993 | - | 0 | 0 |
Dimitri Deillon | 1994 | - | 0 | 0 |
Claudio Di Gallo | 1992 | - | 0 | 0 |
Alessandro Di Stefano | 1998 | - | 0 | 0 |
Seraina Egler | 1993 | - | 0 | 0 |
Flurina Egler | 1996 | - | 0 | 0 |
Karim El-Koussy | 2001 | - | 0 | 130 |
May El-Koussy | 2004 | - | 0 | 0 |
Yassin El-Refaie | 2005 | - | 0 | 0 |
Tim Engel | 1994 | - | 0 | 0 |
Roger Germann | 1995 | - | 0 | 0 |
Leo Glaser | 1998 | - | 0 | 0 |
Andy Gubser | 1991 | - | 100 | 100 |
Manuel Guggisberg | 1999 | - | 0 | 0 |
Oliver Huber | 2000 | - | 0 | 0 |
Irène Jordi | 1989 | - | 0 | 0 |
Sereina Kamm | 1998 | - | 0 | 0 |
Philippe Kaufmann | 1992 | - | 250 | 200 |
Simon Keller | 1989 | - | 0 | 0 |
Lukas Kocherhans | 1996 | - | 0 | 0 |
Michael Kümin | 1989 | - | 0 | 0 |
Natalia Lindo | 2004 | - | 0 | 0 |
Isabelle Mäder | 1992 | - | 0 | 0 |
Schindler Marco | 1991 | - | 0 | 0 |
Laura Meier | 1991 | - | 0 | 0 |
Natalie Ossola | 1992 | - | 0 | 0 |
David Podolak | 1994 | - | 100 | 100 |
Maja Rasovic | 1992 | - | 100 | 0 |
Alajdin Rexhepi | 1986 | - | 0 | 0 |
Simon Rothenbühler | 1994 | - | 0 | 0 |
Lea Schmid | 1998 | - | 100 | 100 |
Christian Schneider | 1993 | - | 0 | 0 |
Vera Siegenthaler | 1994 | - | 0 | 0 |
Stefan Tanner | 1992 | - | 0 | 0 |
Kaja Wenger | 1991 | - | 0 | 0 |
Martin Widmer | 1999 | - | 0 | 0 |
- Wahlliste Stadtrat JGLP (PDF, 1.0 MB)
- Meldeformular Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 323.5 KB)(inkl. GLP)
- Schlussbericht Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 405.2 KB) (inkl. GLP)
20 Grünes Bündnis (GB) und Gewerkschafter*innen
Name | Jahrgang | gewählt | vorgesehene Ausgaben (in Fr.) | getätigte Ausgaben (in Fr.) |
---|---|---|---|---|
Ursina Anderegg | 1981 | in den Gemeinderat gewählt | siehe separate Auflistung | siehe separate Auflistung |
Mirjam Arn | 1991 | gewählt | 0 | 189 |
Lea Bill | 1984 | gewählt | 300 | 359 |
Jelena Filipovic | 1992 | gewählt | 500 | 406 |
Katharina Gallizzi | 1976 | gewählt | 500 | 339 |
Franziska Geiser | 1975 | gewählt | 300 | 54 |
Seraphine Iseli | 1992 | gewählt | 100 | 92 |
Anna Leissing | 1982 |
gewählt | 1'000 | 563 |
Esther Meier | 1989 | gewählt | 500 | 272 |
Sarah Rubin | 1984 | gewählt | 300 | 250 |
Miguel Anjo | 1979 | - | 150 | 63 |
Sandro Arnet | 2003 | - | 100 | 102 |
Dominik Beeler | 1994 | - | 100 | 54 |
Cyrill Bolliger | 1989 | - | 0 | 0 |
Anja Brunner | 1985 | - | 100 | 0 |
Olivia Buchli | 1991 | - | 100 | 102 |
Stefan Dietiker | 1989 | - | 0 | 181 |
Dragana Draca | 1983 | - | 0 | 0 |
Mirjam Fierz | 1994 | - | 0 | 0 |
Milena Luise Geiser | 1988 | - | 200 | 11 |
Anita Geret | 1944 | - | 500 | 102 |
Andreas Geu | 1973 | - | 0 | 32 |
Markus Heinzer | 1975 | - | 0 | 48 |
Andreas Heller | 1976 | - | 0 | 392 |
Damaris Hohler | 1996 | - | 200 | 48 |
Samuel Howald | 1990 | - | 0 | 0 |
Manuela Hugentobler | 1988 | - | 0 | 145 |
Jonas Iff | 1989 | - | 500 | 275 |
Rahel Imobersteg | 1981 | - | 100 | 102 |
Johannes Künzler | 1972 | - | 300 | 0 |
Mirjam Läderach | 1992 | gewählt | 500 | 201 |
Thomas Leibundgut | 1989 | - | 1'000 | 136 |
Maja Minder | 1973 | - | 0 | 31 |
Sebastian Schafer | 1995 | - | 1'000 | 311 |
Lea Schweri | 1992 | - | 200 | 32 |
Christof Steinmann | 1972 | - | 200 | 195 |
Thomas Anton von Graffenried | 1999 | - | 100 | 54 |
David Wenk | 1995 | - | 1'000 | 211 |
Dominik Wüthrich | 1991 | - | 500 | 208 |
Karel Ziehli | 1992 | - | 200 | 22 |
- Wahlliste Stadtrat GB und Gewerkschafter*innen (PDF, 1.0 MB)
- Meldeformular Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 236.4 KB) (inkl. GR-Kandidatur)
- Schlussbericht Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 223.8 KB) (inkl. GR-Kandidatur)
- Listenverbindung mit
- Jungsozialist*innen der Stadt Bern (Liste 11)
- Grüne Freie Liste Stadt Bern (Liste 15)
- Junge Alternative JA! (Junge Grüne Stadt Bern) (Liste 21)
- Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (Liste 22)
- Volt Schweiz (Liste 24)
- Unterlistenverbindung mit Junge Alternative JA! (Junge Grüne Stadt Bern) (Liste 21)
21 Junge Alternative JA! (Junge Grüne Stadt Bern)
Name | Jahrgang | gewählt | vorgesehene Ausgaben (in Fr.) | getätigte Ausgaben (in Fr.) |
---|---|---|---|---|
Anna Jegher | 2000 | gewählt | 0 | 0 |
Nora Joos | 1996 | gewählt | 0 |
0 |
Ronja Rennenkampff | 1998 | gewählt | 0 | 0 |
Fiorella Albanese | 1996 | - | 0 | 0 |
Salome Broder | 2000 | - | 0 | 0 |
Leonie Collaud | 1997 | - | 0 | 0 |
Simi Dubach | 1996 | - | 0 | 0 |
Fabienne Engler | 1995 | - | 0 | 0 |
Laura-Amadea Feldmann | 2000 | - | 0 | 0 |
Elia Gerber | 1999 | - | 0 | 0 |
Alina Gurtner | 2000 | - | 0 | 0 |
Adrienne Häberli | 2001 | - | 0 | 0 |
Raed Hartmann | 1999 | - | 0 | 0 |
Jon Jegher | 2002 | - | 0 | 0 |
Lorenz Jordi | 1997 | - | 0 | 0 |
Selina Laur | 1997 | - | 0 | 0 |
Rosa Lerf | 2000 | - | 0 | 0 |
Lynn Loosli | 2000 | - | 0 | 0 |
Marco Meichtry | 1998 | - | 0 | 0 |
Teresa Mestre | 2001 | - | 0 | 0 |
Linus Ming | 2004 | - | 0 | 0 |
Sophie Müller | 2000 | - | 0 | 0 |
Matea Müller | 2000 | - | 0 | 0 |
Ella Pauli | 1998 | - | 0 | 0 |
Enno Rennenkampff | 2000 | - | 0 | 0 |
Mahir Sancar | 1994 | - | 0 | 0 |
Helena Schaffner | 2001 | - | 0 | 0 |
Milo Schefer | 2002 | - | 0 | 0 |
Gregor Schmucki | 1996 | - | 0 | 0 |
Priyanka Thambythurai | 1998 | - | 0 | 0 |
Jana Vogel | 2000 | - | 0 | 0 |
Silja Vögeli | 1999 | - | 0 | 0 |
Silja Vollenweider | 1998 | - | 0 | 0 |
Samuel Weidtmann | 1995 | - | 0 | 0 |
Sophie Wernli | 1999 | - | 0 | 0 |
Raphael Wyss | 1994 | - | 0 | 0 |
Leila Yahiaoui | 1996 | - | 0 | 0 |
Lena Zbinden | 2001 | - | 0 | 0 |
Dominique Zumstein | 1999 | - | 0 | 0 |
Lea Zysset | 1998 | - | 0 | 0 |
- Wahlliste Stadtrat JA! (PDF, 1.0 MB)
- Meldeformular Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 513.5 KB)
- Schlussbericht Finanzierung Wahlkampagne (PDF, 997.1 KB)
- Listenverbindung mit
- Jungsozialist*innen der Stadt Bern (Liste 11)
- Grüne Freie Liste Stadt Bern (Liste 15)
- Grünes Bündnis und Gewerkschafter*innen (Liste 20)
- Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (Liste 22)
- Volt Schweiz (Liste 24)
- Unterlistenverbindung mit Grünes Bündnis und Gewerkschafter*innen (Liste 20)
22 Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften
Name | Jahrgang | gewählt | vorgesehene Ausgaben (in Fr.) | getätigte Ausgaben (in Fr.) |
---|---|---|---|---|
Valentina Achermann | 1994 | gewählt | 1'000 | 800 |
Timur Akçasayar | 1979 | gewählt | 1'000 | 1'200 |
Lena Allenspach | 1992 | gewählt | 1'500 | 350 |
Emanuel Amrein | 1975 | gewählt | 1'500 | 900 |
Laura Binz | 1981 | gewählt | 1'500 | 700 |
Dominik Fitze | 1989 | gewählt | 1'000 | 250 |
Bernadette Häfliger | 1970 | gewählt | 500. | 0 |
Barbara Keller | 1993 | gewählt | 500 | 440 |
Ingrid Kissling-Näf | 1964 | gewählt | 500 | 500 |
Fuat Köçer | 1985 | gewählt | 500 | 500 |
Nora Krummen | 1993 | gewählt | 500 | 340 |
Szabolcs Mihàlyi | 1976 | gewählt | 500 | 350 |
Dominic Nellen | 1984 | gewählt | 500 | 1'500 |
Cemal Özcelik | 1966 | gewählt | 1'000 | 400 |
Mehmet Özdemir | 1987 | gewählt | 500 | 0 |
Judith Schenk | 1981 | gewählt | 1'500 | 1'827.85 |
Chandru Somasundaram | 1992 | gewählt | 2'500 | 1'525.40 |
Johannes Wartenweiler | 1960 | gewählt | 1'500 | 1'000 |
Lukas Wegmüller | 1986 | gewählt | 1'500 | 1'500 |
Nadine Aebischer | 1992 | gewählt | 1'000 | 1'486 |
Niklaus Baltzer | 1951 | 1'000 | 200 | |
Stefania Bardaro | 1997 | 1'000 | 0 | |
Jonas Baumann | 1988 | 1'400 | 0 | |
Marc Baumeler | 1976 | 4'000 | 2'500 | |
Luisa Baumgartner | 1990 | 300 | 100 | |
Laura Brechbühler | 1994 | gewählt | 200 | 250 |
Jacqueline Brügger | 1988 | 300 | 506 | |
Niklaus Brunner | 1995 | 0 | 45 | |
Nikola Buric | 1981 | 0 | 0 | |
Christian Durisch | 1983 | 300 | 0 | |
Tobias Feller | 1990 | 300 | 120 | |
Damian Fenner Nienhaus | 1972 | 1'000 | 2'011 | |
Adrian Gass | 1989 | 1'000 | 0 | |
Helin Genis | 1994 | gewählt | 200 | 480 |
Christian Gremaud | 1977 | 500 | 700 | |
Evelyne Grieb | 1973 | 500 | 0 | |
Dominique Hodel | 1990 | gewählt | 600 | 840 |
Anna Illi | 1980 | 200 | 160 | |
Monique Iseli | 1993 | gewählt | 500 | 620 |
Susanna Leutenegger | 1965 | 0 | 0 | |
Regine Maritz | 1987 | 200 | 0 | |
Julia Meier | 1992 | 200 | 460 | |
Lea Meister | 1986 | 1'000 | 300 | |
Ali Asghar Nauroozy | 1986 | 0 | 500 | |
Tobias Ochsenbein | 1990 | 1'000 | 1'200 | |
Shasime Osmani | 1998 | gewählt | 500 | 600 |
Estelle Papaux | 1975 | 0 | 0 | |
Eva Schmid | 1976 | 1'000 | 1'100 | |
Elias Schmid | 1988 | 0 | 100 | |
