Wahlresultate
Hier finden Sie eine Übersicht zu allen Wahlresultaten der Gemeindewahlen 2020 (Stadtrat, Gemeinderat und Stadtpräsidium).
Hier geht es direkt zu den Resultaten der Stadtratswahlen 2020.
Hier geht es direkt zu den Resultaten der Gemeinderatswahlen 2020.
Hier geht es direkt zum Resultat der Stadtpräsidiumswahl 2020.
Resultate der Stadtratswahlen 2020
Die Bernerinnen und Berner haben 80 Personen in den Stadtrat gewählt. Im Dokument Detailergebnisse Stadtratswahlen 2020 (PDF, 367.8 KB) sehen Sie, wer von welcher Liste in den Stadtrat gewählt wurde.
Eine kurze Übersicht bietet Ihnen die Medienmitteilung «Gemeindewahlen 2020: Stadtrat neu bestellt».
Übersicht Stadtrat: Gewählte Personen
In der nachfolgenden Tabelle «Gewählte Mitglieder Stadtrat» finden Sie eine Übersicht aller gewählten Personen.
Gewählte Mitglieder Stadtrat
Name und Vorname |
Partei |
Bisher |
Kruit Marieke | SP | Bisher |
Krummen Nora | SP | Bisher |
Binz Laura | SP | Bisher |
Altas Katharina | SP | Bisher |
Arnold Elisabeth | SP | Bisher |
Kehrli-Feldmann Nadja | SP | Bisher |
Siegenthaler Edith | SP | Bisher |
Allenspach Lena | SP | Bisher |
Akçasayar Timur | SP | Bisher |
Häfliger Bernadette | SP | Bisher |
Turgul Ayse | SP | Bisher |
Köçer Fuat | SP | Bisher |
Schmid Sara | SP | Bisher |
Kissling-Näf Ingrid | SP | Bisher |
Cornu Nicole | SP | |
Murano Alina Irene | SP | |
Bigger Diego | SP | Bisher |
Sutter Michael | SP | Bisher |
Achermann Valentina | SP | |
Nyffeler Barbara | SP | Bisher |
Stüssi Bettina | SP | Bisher |
Esseiva Claudine | FDP | Bisher |
Berger Tom | FDP | Bisher |
Altmann Ruth | FDP | Bisher |
Dana Dolores | FDP | Bisher |
Esseiva Vivianne | FDP | Bisher |
Richner Simone | FDP | |
Stöckli Ursula | FDP | Bisher |
Hilty Haller Brigitte | GFL | Bisher |
Widmer Manuel C. | GFL | Bisher |
Gutzwiller Lukas | GFL | Bisher |
Chukwunyere Francesca | GFL | Bisher |
Wüthrich Marcel | GFL | Bisher |
Roder Mirjam | GFL | |
Miljanovic Tanja | GFL | |
Rai Tabea | AL Bern | Bisher |
Gammenthaler Eva | AL Bern | Bisher |
Fischer Jemima | AL Bern | |
Schneider Zora | PdA | Bisher |
Patzen Seraina | JA! | Bisher |
Krattiger Eva | JA! | Bisher |
Joos Nora | JA! | |
Schmid Florence | JF | |
Fuchs Thomas | SVP | |
Hess Erich | SVP | Bisher |
Feuz Alexander | SVP | Bisher |
Weyermann Janosch | SVP | Bisher |
Jaisli Ueli | SVP | Bisher |
Glauser Thomas | SVP | Bisher |
Rüegsegger Kurt | SVP | Bisher |
Abdirahim Mohamed | JUSO | Bisher |
Egloff Rafael | JUSO | Bisher |
Eigenmann Sibyl | CVP | Bisher |
Daphinoff Milena | CVP | Bisher |
Machado Simone | GaP | Bisher |
Jans-Troxler Bettina | EVP | Bisher |
Streit Therese | EVP | Bisher |
Schild Marianne | glp | Bisher |
Lindgren Maurice | glp | Bisher |
Blatter Gabriela | glp | Bisher |
Ruefer Michael | glp | Bisher |
Mathys Salome | glp | |
Hoekstra Michael | glp | Bisher |
Aeberhard Janina | glp | |
Sägesser Remo | glp | Bisher |
Rihs Simon | glp | Bisher |
Kohli Philip | BDP | Bisher |
Righetti Claudio | BDP | |
Ruch Rahel | GB | Bisher |
Iseli Seraphine Aimée | GB | Bisher |
Achermann Sophie | GB | Bisher |
Bill Lea | GB | Bisher |
Anderegg Ursina | GB | Bisher |
Rubin Sarah | GB | Bisher |
Bühlmann Regula | GB | Bisher |
Gallizzi Katharina | GB | Bisher |
Abbasoglu-Akturan Devrim | GB | Bisher |
Leissing Anna | GB | |
Liebi Corina Andrea | jglp | |
Abdullahi Yasmin Amana | jglp |
Stadtratswahlen 2020: Resultate und Auswertungen ganze Stadt Bern
Stadtratswahlen 2020: Auswertungen nach Stadtteilen
Resultate der Gemeinderatswahlen 2020
Die Stimmberechtigten haben folgende Personen in den Gemeinderat gewählt:
Name und Vorname | Partei | Bisher | Stimmen |
---|---|---|---|
Michael Aebersold |
SP | Bisher |
13,63 % (30'227 Stimmen) |
Marieke Kruit | SP | 14,16 % (31'411 Stimmen) | |
Reto Nause |
CVP | Bisher | 6,49 % (14'400 Stimmen) |
Franziska Teuscher | GB | Bisher | 14,91 % (33'077 Stimmen) |
Alec von Graffenried | GFL | Bisher | 14,00 % (31'053 Stimmen) |
Im Dokument Detailergebnisse Gemeinderatswahlen 2020 (PDF, 288.3 KB) erfahren Sie, wer von welcher Liste in den Gemeinderat gewählt wurde.
Eine kurze Übersicht erhalten Sie in der Medienmitteilung «Marieke Kruit neu im Gemeinderat – Bisherige bestätigt».
Gemeinderatswahlen 2020: Resultate und Auswertungen ganze Stadt Bern
Gemeinderatswahlen 2020: Auswertungen nach Stadtteilen
Resultat der Stadtpräsidiumswahl 2020
Bei der Stadtpräsidiumswahl hat das absolute Mehr erreicht: Alec von Graffenried. Er ist somit Stadtpräsident für die Legislatur 2021-2024.
Name und Vorname | Partei | Bisher | Stimmenanteil |
---|---|---|---|
Alec von Graffenried | GFL | Bisher | 93,5 % (34'930 Stimmen) |
Stefan Theiler | Ensemble c'est tout (ZÄMÄ) | 6,5 % (2'413 Stimmen) |
Das Dokument Protokoll Stadtpräsidiumswahl 2020 (PDF, 194.1 KB) zeigt Ihnen die Ergebnisse nach Zählkreisen auf.
Eine kurze Übersicht erhalten Sie in der Medienmitteilung «Alec von Graffenried als Stadtpräsident bestätigt».