Haus 4
Haus 4 – Erdgeschoss
Link zum Grundriss Haus 4 Erdgeschoss in höherer Auflösung (PDF, 4.1 MB)
Tabelle Haus 4 – Erdgeschoss
Wohnung Nr. (Link) | Fläche (m2) | Zimmer | Status | Netto (Fr.) | Brutto (Fr.) |
76* (PDF, 547.1 KB) | 60.1 | 2.5 | vermietet | 1'162 | 1'412 |
75 (PDF, 477.7 KB) | 80.7 | 3.5 | vermietet | 1'528 | 1'838 |
74 (PDF, 327.2 KB) | 83.7 | 3.5 | vermietet | 1'580 | 1'900 |
73 (PDF, 482.3 KB) | 80.7 | 3.5 | vermietet | 1'528 | 1'838 |
72 (PDF, 482.4 KB) | 80.7 | 3.5 | vermietet | 1'528 | 1'838 |
71* (PDF, 1.3 MB) | 60.1 | 2.5 | vermietet | 1'162 | 1'412 |
*Rollstuhlgängiges Badezimmer
Haus 4 – 1. Obergeschoss
Link zum Grundriss Haus 4 - 1. Obergeschoss in höherer Auflösung (PDF, 4.1 MB)
Tabelle Haus 4 – 1. Obergeschoss
Wohnung Nr. (Link) | Fläche (m2) | Zimmer | Status | Netto (Fr.) | Brutto (Fr.) |
82* (PDF, 489.9 KB) | 71.7 | 3.5 | vermietet | 1'358 | 1'648 |
81 (PDF, 492.8 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
80 (PDF, 491.9 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
79 (PDF, 491.1 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
78 (PDF, 491.9 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
77 (PDF, 630.8 KB) | 71.7 | 3.5 | vermietet | 1'358 | 1'648 |
*Rollstuhlgängiges Badezimmer
Haus 4 – 2. Obergeschoss
Link zum Grundriss Haus 4 - 2. Obergeschoss in höherer Auflösung (PDF, 4.1 MB)
Tabelle Haus 4 – 2. Obergeschoss
Wohnung Nr. (Link) | Fläche (m2) | Zimmer | Status | Netto (Fr.) | Brutto (Fr.) |
88 (PDF, 522.8 KB) | 71.7 | 3.5 | vermietet | 1'358 | 1'648 |
87 (PDF, 524.9 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
86 (PDF, 514.4 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
85 (PDF, 513.6 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
84 (PDF, 514.4 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
83 (PDF, 514.6 KB) | 71.7 | 3.5 | vermietet | 1'358 | 1'648 |
Haus 4 – 3. Obergeschoss
Link zum Grundriss Haus 4 - 3. Obergeschoss in höherer Auflösung (PDF, 4.1 MB)
Tabelle Haus 4 – 3. Obergeschoss
Wohnung Nr. (Link) | Fläche (m2) | Zimmer | Status | Netto (Fr.) | Brutto (Fr.) |
94 (PDF, 514.0 KB) | 71.7 | 3.5 | vermietet | 1'358 | 1'648 |
93 (PDF, 465.8 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
92 (PDF, 466.3 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
91 (PDF, 553.9 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
90 (PDF, 614.3 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
89 (PDF, 512.6 KB) | 71.7 | 3.5 | vermietet | 1'358 | 1'648 |