Haus 3
Haus 3 – Erdgeschoss
Link zum Grundriss Haus 3 Erdgeschoss in höherer Auflösung (PDF, 4.0 MB)
Tabelle Haus 3 – Erdgeschoss
Wohnung Nr. (Link) | Fläche (m2) | Zimmer | Status | Netto (Fr.) | Brutto (Fr.) |
50 (PDF, 425.2 KB) | 102.6 | 4.5 | vermietet | 1'900 | 2'250 |
49 (PDF, 424.7 KB) | 80.7 | 3.5 | vermietet | 1'528 | 1'838 |
48 (PDF, 426.8 KB) | 80.7 | 3.5 | vermietet | 1'528 | 1'838 |
47 (PDF, 409.4 KB) | 102.6 | 4.5 | vermietet | 1'900 | 2'250 |
Haus 3 – 1. Obergeschoss
Link zum Grundriss Haus 3 - 1. Obergeschoss in höherer Auflösung (PDF, 3.9 MB)
Tabelle Haus 3 – 1. Obergeschoss
Wohnung Nr. (Link) | Fläche (m2) | Zimmer | Status | Netto (Fr.) | Brutto (Fr.) |
54 (PDF, 492.2 KB) | 114.2 | 5.5 | vermietet | 2'115 | 2'495 |
53 (PDF, 400.6 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
52 (PDF, 401.2 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
51 (PDF, 490.8 KB) | 114.2 | 5.5 | vermietet | 2'115 | 2'495 |
Haus 3 – 2. Obergeschoss
Link zum Grundriss Haus 3 - 2. Obergeschoss in höherer Auflösung (PDF, 3.9 MB)
Tabelle Haus 3 – 2. Obergeschoss
Wohnung Nr. (Link) | Fläche (m2) | Zimmer | Status | Netto (Fr.) | Brutto (Fr.) |
58 (PDF, 492.7 KB) | 114.2 | 5.5 | vermietet | 2'115 | 2'495 |
57 (PDF, 400.7 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
56 (PDF, 401.3 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
55 (PDF, 491.2 KB) | 114.2 | 5.5 | vermietet | 2'115 | 2'495 |
Haus 3 – 3. Obergeschoss
Link zum Grundriss Haus 3 - 3. Obergeschoss in höherer Auflösung (PDF, 3.9 MB)
Tabelle Haus 3 – 3. Obergeschoss
Wohnung Nr. (Link) | Fläche (m2) | Zimmer | Status | Netto (Fr.) | Brutto (Fr.) |
62 (PDF, 492.8 KB) | 114.2 | 5.5 | vermietet | 2'115 | 2'495 |
61 (PDF, 400.6 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
60 (PDF, 401.2 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
59 (PDF, 491.5 KB) | 114.2 | 5.5 | vermietet | 2'115 | 2'495 |
Haus 3 – 4. Obergeschoss
Link zum Grundriss Haus 3 - 4. Obergeschoss in höherer Auflösung (PDF, 3.9 MB)
Tabelle Haus 3 – 4. Obergeschoss
Wohnung Nr. (Link) | Fläche (m2) | Zimmer | Status | Netto (Fr.) | Brutto (Fr.) |
66 (PDF, 514.7 KB) | 114.2 | 5.5 | vermietet | 2'115 | 2'495 |
65 (PDF, 400.7 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
64 (PDF, 401.2 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
63 (PDF, 491.1 KB) | 114.2 | 5.5 | vermietet | 2'115 | 2'495 |
Haus 3 – 5. Obergeschoss
Link zum Grundriss Haus 3 - 5. Obergeschoss in höherer Auflösung (PDF, 3.9 MB)
Haus 3 – 5. Obergeschoss
Wohnung Nr. (Link) | Fläche (m2) | Zimmer | Status | Netto (Fr.) | Brutto (Fr.) |
70 (PDF, 492.5 KB) | 114.2 | 5.5 | vermietet | 2'115 | 2'495 |
69 (PDF, 400.7 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
68 (PDF, 401.2 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
67 (PDF, 491.2 KB) | 114.2 | 5.5 | vermietet | 2'115 | 2'495 |