Navigieren auf Reichenbachstrasse 118

Benutzerspezifische Werkzeuge

Content navigation

Haus 2

Hier finden Sie alle Informationen zu den  Wohnungen im Haus Nr. 2. Klicken Sie auf den jeweiligen Bildbereich oder in der Tabelle auf die Wohnungsnummer, um ein PDF mit Detailangaben zu erhalten.

Im Haus 2 werden alle Wohnungen im Segment «Günstiger Wohnraum mit Vermietungskriterien (GüWR)» vermietet. Bei den Angaben zu den Brutto- und Nettomieten ist der Rabatt bereits enthalten.

Tabelle Haus 2 – Erdgeschoss

Wohnung Nr. (Link) Fläche (m2) Zimmer Status Netto (Fr.) Brutto (Fr.)
23* (PDF, 845.1 KB) 51.2 2.5 vermietet 800 1'040
24 (PDF, 692.9 KB) 73.9 3.5 vermietet 1'000 1'290
25 (PDF, 403.6 KB) 73.9 3.5 vermietet 1'000 1'290
26 (PDF, 594.6 KB) 73.9 3.5 vermietet 1'000 1'290
27 (PDF, 373.6 KB) 73.9 3.5 vermietet 1'000 1'290
28* (PDF, 556.1 KB) 51.2 2.5 vermietet 800 1'040

*Rollstuhlgängiges Badezimmer

Tabelle Haus 2 – 1. Obergeschoss

Wohnung Nr. (Link) Fläche (m2) Zimmer Status Netto (Fr.) Brutto (Fr.)
29* (PDF, 563.7 KB) 63.7 3.5 vermietet 1'000 1'280
30 (PDF, 987.6 KB) 76.1 3.5 vermietet 1'000 1'300
31 (PDF, 705.9 KB) 96.5 5.5 vermietet 1'400 1'770
32 (PDF, 601.7 KB) 76.1 3.5 vermietet 1'000 1'300
33 (PDF, 702.2 KB) 96.5 5.5 vermietet 1'400 1'770
34 (PDF, 618.4 KB) 63.7 3.5 vermietet 1'000 1'280

*Rollstuhlgängiges Badezimmer

Tabelle Haus 2 – 2. Obergeschoss

Wohnung Nr. (Link) Fläche (m2) Zimmer Status Netto (Fr.) Brutto (Fr.)
35 (PDF, 573.5 KB) 63.7 3.5 vermietet 1'000 1'280
36 (PDF, 1.0 MB) 86.4 4.5 vermietet 1'200 1'540
37 (PDF, 1.3 MB) 86.4 4.5 vermietet 1'200 1'540
38 (PDF, 653.3 KB) 86.4 4.5 vermietet 1'200 1'540
39 (PDF, 917.6 KB) 86.4 4.5 vermietet 1'200 1'540
40 (PDF, 614.7 KB) 63.7 3.5 vermietet 1'000 1'280

Tabelle Haus 2 – 3. Obergeschoss

Wohnung Nr. (Link) Fläche (m2) Zimmer Status Netto (Fr.) Brutto (Fr.)
41 (PDF, 573.9 KB) 63.7 3.5 vermietet 1'000 1'280
42 (PDF, 652.5 KB) 86.4 4.5 vermietet 1'200 1'540
43 (PDF, 917.3 KB) 86.4 4.5 vermietet 1'200 1'540
44 (PDF, 652.4 KB) 86.4 4.5 vermietet 1'200 1'540
45 (PDF, 916.7 KB) 86.4 4.5 vermietet 1'200 1'540
46 (PDF, 571.3 KB) 63.7 3.5 vermietet 1'000 1'280

Weitere Informationen.

Fusszeile