Navigieren auf Stadt Bern

Benutzerspezifische Werkzeuge

Content navigation

bis 2000 (Nr. 98 – 175)

Pläne der Grundordnungsänderungen bis 2000

Nutzungspläne, mit welchen die baurechtliche Grundordnung in einzelnen Gebieten geändert oder ergänzt wurde. 

Grundordnungsänderungen bis 2000

Grundordnungsänderungen bis 2000
Titel
Bern A 0696 G 0175 ZP BV Sempachstr Wankdorfstr 15 11 2000 (PDF, 366.2 KB)
Bern A 0695 G 0174 UeO BKP Gryphenhuebeliweg Parz 470 02 11 2000 (PDF, 277.1 KB)
Bern A 0694 G 0173 UeO Wangenstr 86 96 02 11 2000 (PDF, 432.8 KB)
Bern A 0693 G 0000 RP ESP Bern Wankdorf Schermenareal 28 08 2000 (PDF, 1.2 MB)
Bern A 0692 G 0172 ZP Morgenstr 83 83A 28 08 2000 (PDF, 190.5 KB)
Bern A 0691 G 0000 UeO Waldmannstr Murtenstr 25 07 2000 (PDF, 217.5 KB)
Bern A 0690 G 0171 UeO ZP von Roll Areal 05 07 2000 (PDF, 1.8 MB)
Bern A 0689 G 0170 UeO ZP Bruennen 05 07 2000 (PDF, 3.7 MB)
Bern A 0688 G 0000 UeO Zieglerstr Laupenstr 12 04 2000 (PDF, 493.0 KB)
Bern A 0687 G 0169 NZP Hintere Laenggasse 07 04 2000 (PDF, 1.6 MB)
Bern A 0686 G 0000 UeO Lombachweg 17 03 2000 (PDF, 135.7 KB)
Bern A 0685 G 0168 UeO Seminar Muristalden 18 02 2000 (PDF, 216.9 KB)
Bern A 0684 G 0000 UeO Marktgasse 3 11 11 1999 (PDF, 238.2 KB)
Bern A 0683 G 0167 UeO Giesenweg 21 09 1999 (PDF, 456.9 KB)
Bern A 0681 G 0000 RP Richtplan Fuss und Wanderwege 09 09 1999 (PDF, 9.8 MB)
Bern A 0680 G 0165 ZP ZPP Guisanplatz 09 08 1999 (PDF, 197.2 KB)
Bern A 0679 G 0164 NZP Bahnstr 44 28 05 1999 (PDF, 236.1 KB)
Bern A 0678 G 0163 UeO Schoenegg 24 03 1999 (PDF, 784.9 KB)
Bern A 0677 G 0000 UeO Wabernstr 43 73 15 03 1999 (PDF, 495.2 KB)
Bern A 0676 G 0162 UeO Spinnereiweg II 22 01 1999 (PDF, 422.7 KB)
Bern A 0675 G 0161 UeO Insel Areal II 22 01 1999 (PDF, 493.1 KB)
Bern A 0674 G 0160 UeO Baerenplatz Ost 06 01 1999 (PDF, 377.7 KB)
Bern A 0673 G 0159 UeO Vordere Lorraine 02 11 1998 (PDF, 72.8 KB)
Bern A 0672 G 0000 Sachplan Parkierung auf den Allmenden 00 00 0000 (PDF, 548.9 KB)
Bern A 0671 G 0000 UeO Muehlemattstr II 02 11 1998 (PDF, 275.5 KB)
Bern A 0670 G 0158 UeO Wanderareal 22 10 1998 (PDF, 308.7 KB)
Bern A 0669 G 0000 UeO Zieglerstr Effingerstr 02 09 1998 (PDF, 259.8 KB)
Bern A 0668 G 0157 UeO NZP Seminar Muristalden 12 05 1998 (PDF, 1.0 MB)
Bern A 0667 G 0156 ZP ZPP Stadion Wankdorf 27 02 1998 (PDF, 372.0 KB)
Bern A 0666 G 0155 NZP ES Teilrevision NZP und Laermempf stufenplan 14 11 1997 (PDF, 3.7 MB)
Bern A 0665 G 0154 ZP ZPP Gangloff 15 09 1997 (PDF, 638.5 KB)
Bern A 0663 G 0152 UeO Belpstr Effingerstr 20 08 1997 (PDF, 317.5 KB)
Bern A 0662 G 0151 UeO ZP Buech 30 07 1997 (PDF, 299.8 KB)
Bern A 0661 G 0000 UeO Grossackerstr 54 03 07 1997 (PDF, 95.4 KB)
Bern A 0660 G 0150 UeO Masterplan Bhf Bern ZPP West Mitte Ost 03 04 1997 (PDF, 974.0 KB)
Bern A 0659 G 0149 UeO Felsenaustr 20 01 1997 (PDF, 298.9 KB)
Bern A 0658 G 0000 RP ESP Wankdorf 23 12 1996 (PDF, 4.9 MB)
Bern A 0657 G 0147 UeO Fellerstr 15 17 13 11 1996 (PDF, 385.2 KB)
Bern A 0656 G 0146 UeO Laupenstr Schloesslistr 07 11 1996 (PDF, 584.0 KB)
Bern A 0654 G 0000 UeO Freiburgstr Bernstr 06 05 1996 (PDF, 149.0 KB)
Bern A 0653 G 0144 NZP Diverse geringf NZP Aenderungen 26 03 1996 (PDF, 3.1 MB)
Bern A 0651 G 0142 NZP BKP Saali 12 01 1996 (PDF, 382.5 KB)
Bern A 0649 G 0140 USP Fluee 20 11 1995 (PDF, 407.9 KB)
Bern A 0647 G 0000 UeO Fischermaettelistr II 07 09 1995 (PDF, 371.8 KB)
Bern A 0646 G 0138 UeO ZP Ortsplanung Oberbottigen 22 06 1995 (PDF, 1.8 MB)
Bern A 0645 G 0137 UeO Freiburgstr Effingerstr Jennerweg Frauenspital 25 01 1995 (PDF, 254.1 KB)
Bern A 0644 G 0136 UeO BKP Spinnereiweg UeO 25 01 1995 (PDF, 217.9 KB)
Bern A 0641 G 0135 UeO ZP Weyermannshaus Ost I 06 11 1994 (PDF, 1.9 MB)
Bern A 0640 G 0134 UeO GZP Wangenstr 86 96 31 10 1994 (PDF, 398.7 KB)
Bern A 0639 G 0000 UeO Bogenschuetzenstr Schanzenstr II 14 11 1994 (PDF, 431.2 KB)
Bern A 0638 G 0000 UeO Muristr Egghoelzli 16 11 1994 (PDF, 238.0 KB)
Bern A 0637 G 0000 UeO Sonnenhof 26 09 1994 (PDF, 264.0 KB)
Bern A 0635 G 0000 UeO Muehlemattstr 18 05 1994 (PDF, 248.2 KB)
Bern A 0634 G 0000 UeO Quartierplanung Mattenhof Teilplan West Konsumstr 11 11 05 1994 (PDF, 230.5 KB)
Bern A 0633 G 0132 UeO GZP Baumgarten Ost 25 04 1994 (PDF, 1.8 MB)
Bern A 0632 G 0131 UeO GZP Scheuerrain Sulgenrain 14 04 1994 (PDF, 1.8 MB)
Bern A 0631 G 0000 UeO Landoltstr Dorngasse 13 01 1994 (PDF, 266.5 KB)
Bern A 0630 G 0130 UeO ZP Vordere Lorraine 29 12 1993 (PDF, 1.9 MB)
Bern A 0629 G 0129 USP Thormannmaetteli 16 12 1993 (PDF, 440.6 KB)
Bern A 0628 G 0128 USP Hintere Engehalde 16 12 1993 (PDF, 1.2 MB)
Bern A 0627 G 0127 USP Thormannbodenwald Enge 16 12 1993 (PDF, 1.4 MB)
Bern A 0626 G 0126 USP Bremgartenwald 16 12 1993 (PDF, 1017.6 KB)
Bern A 0625 G 0125 USP Rappeflue 16 12 1993 (PDF, 239.6 KB)
Bern A 0624 G 0124 USP Uferweg 1 17 09 12 1993 (PDF, 1.5 MB)
Bern A 0623 G 0123 USP Hosenlupf 09 12 1993 (PDF, 1005.0 KB)
Bern A 0622 G 0122 USP Altenberg 09 12 1993 (PDF, 10.6 MB)
Bern A 0621 G 0121 USP Abschnitte Aaregg Dalmaziquai Schwellenmaetteli 25 10 1993 (PDF, 11.1 MB)
Bern A 0620 G 0120 NZP Muristr 12 28 05 1993 (PDF, 159.4 KB)
Bern A 0619 G 0000 UeO Bolligenstr Reiterstr 12 07 1993 (PDF, 275.0 KB)
Bern A 0618 G 0000 UeO Bogenschuetzenstr Schanzenstr II 06 07 1993 (PDF, 789.4 KB)
Bern A 0616 G 0117 USP Elfenau 26 04 1991 (PDF, 1.2 MB)
Bern A 0615 G 0116 USP Abschnitte Aarhalde Daehlhoelzli Loechligut 26 04 1991 (PDF, 1.9 MB)
Bern A 0614 G 0115 NZP Schlossmatte Holligen bleibt gruen 16 04 1993 (PDF, 503.8 KB)
Bern A 0613 G 0114 UeO GZP Ausserholligen I 08 04 1993 (PDF, 1012.7 KB)
Bern A 0611 G 0148 UeO Laubenlinien Marktgasse Spitalgasse 21 12 1992 (PDF, 4.2 MB)
Bern A 0610 G 0112 NZP Buristr 03 12 1992 (PDF, 280.3 KB)
Bern A 0609 G 0000 UeO Burgunderstr Frankenstr 03 12 1992 (PDF, 270.7 KB)
Bern A 0608 G 0108 USP Englische Anlage 23 09 1992 (PDF, 881.1 KB)
Bern A 0607 G 0107a UeO Traglufthalle Neufeld 01 06 1992 (PDF, 299.6 KB)
Bern A 0607 G 0000 UeO Traglufthalle Neufeld 01 06 1992 (PDF, 298.2 KB)
Bern A 0606 G 0000 UeO Cedernstr 03 03 1992 (PDF, 425.5 KB)
Bern A 0605 G 0107 USP Uferweg 42 58 21 02 1992 (PDF, 2.5 MB)
Bern A 0604 G 0106 ZP Bruennen Sued 01 02 1991 (PDF, 194.8 KB)
Bern A 0603 G 0000 UeO Eigerstr Monbijoustr 21 01 1992 (PDF, 530.6 KB)
Bern A 0602 G 0000 UeO Giessereiweg Monbijoustr 21 01 1992 (PDF, 1.0 MB)
Bern A 0601 G 0000 UeO Bottigenstr 21 01 1992 (PDF, 246.2 KB)
Bern A 0600 G 0105 UeO Bogenschuetzenstr Schanzenstr 05 12 1991 (PDF, 2.5 MB)
Bern A 0599 G 0104 BKP Werkgasse 17 25 11 1991 (PDF, 1009.4 KB)
Bern A 0598 G 0111 USP Engehalde 27 06 1991 (PDF, 857.3 KB)
Bern A 0598 G 0110 USP Langmauer Schuette Engehalde 27 06 1991 (PDF, 2.2 MB)
Bern A 0597 G 0109 USP Matte Laeuferplatz 07 12 1990 (PDF, 1.1 MB)
Bern A 0596 G 0103 BKP Freiburgstr 435a Parz 227 28 03 1991 (PDF, 381.9 KB)
Bern A 0595 G 0102 USP Eymatt Gaebelbach 05 09 1991 (PDF, 1.4 MB)
Bern A 0594 G 0101 USP Neubrueck 05 09 1991 (PDF, 1.6 MB)
Bern A 0592 G 0099 USP Lorraine Wylergut 05 09 1991 (PDF, 1.9 MB)
Bern A 0591 G 0000 UeO Postgasshalde 23 05 1991 (PDF, 546.2 KB)
Bern A 0590 G 0000 UeO Eigerstr Seftigenstr 26 02 1991 (PDF, 167.7 KB)
Bern A 0588 G 0000 UeO Glockenstr Bachmaetteli 22 02 1991 (PDF, 215.4 KB)
Bern A 0587 G 0000 UeO Bremgartenstr Neufeld 22 02 1991 (PDF, 122.4 KB)

Weitere Informationen.

Hinweis auf ÖEREB-Kataster

Eine öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung (OEREB) setzt sich im Wesentlichen aus einem Plan und den Rechtsvorschriften zusammen und kann als PDF unter den folgenden Links bezogen werden:

Link Stadtplan ÖREB-Kataster

Link Kanton Portal ÖREB-Kataster

Brandl Anne
Bereichsleitung Planung

Fusszeile