Navigieren auf Stadt Bern

Benutzerspezifische Werkzeuge

Content navigation

Gleisersatz Brunnhof – Fischermätteli

Publikationen Baugesuche Munzingerplätzli, Veieliplatz, Brunnhof

Publikationen Baugesuche Munzingerplätzli, Veieliplatz, Brunnhof
Titel
Publikationstext Brunnhof (PDF, 86.9 KB)
Publikationstext Munzingerplätzli (PDF, 86.7 KB)
Publikationstext Veieliplatz (PDF, 86.7 KB)

Auflageakten Plangenehmigungsverfahren

Auflageakten Plangenehmigungsverfahren
Titel
00 GBF Inhaltsverzeichnis (PDF, 73.0 KB)
01.01 Plangenehmigungsgesuch (PDF, 400.4 KB)
01.02 GBF Projektleitblatt (PDF, 83.4 KB)
01.03 01 GBF Uebersichtsplan (PDF, 6.6 MB)
01.03 02 GBF Uebersichtsplan (PDF, 4.4 MB)
01.04 GBF Technischer Bericht inkl. Anhaenge (PDF, 29.9 MB)
01.05 GBF UVB inkl. Anhaenge (PDF, 10.6 MB)
04.01 01 GBF Situationsplan Weissensteinstrasse Abschnitt 1 (PDF, 3.5 MB)
04.01 02 GBF Situationsplan Weissensteinstrasse Abschnitt 2 (PDF, 3.4 MB)
04.01 03 GBF Situationsplan Pestalozzistrasse Abschnitt 3 (PDF, 3.9 MB)
04.01 04 GBF Situationsplan Brunnmattstrasse Abschnitt 4 (PDF, 2.8 MB)
04.01 05 GBF Situationsplan Brunnnhof Abschnitt 5 (PDF, 2.9 MB)
04.02 01 GBF Situationsplan mit Randabschluessen Abschnitt 1 (PDF, 3.6 MB)
04.02 02 GBF Situationsplan mit Randabschluessen Abschnitt 2 (PDF, 3.4 MB)
04.02 03 GBF Situationsplan mit Randabschluessen Abschnitt 3 (PDF, 4.0 MB)
04.02 04 GBF Situationsplan mit Randabschluessen Abschnitt 4 (PDF, 2.9 MB)
04.02 05 GBF Situationsplan mit Randabschluessen Abschnitt 5 (PDF, 3.0 MB)
04.03 01 GBF Werkleitungsplan Weissensteinstrasse Abschnitt 1 (PDF, 4.4 MB)
04.03 02 GBF Werkleitungsplan Weissensteinstrasse Abschnitt 2 (PDF, 4.2 MB)
04.03 03 GBF Werkleitungsplan Pestalozzistrasse Abschnitt 3 (PDF, 4.3 MB)
04.03 04 GBF Werkleitungsplan Brunnmattstrasse Abschnitt 4 (PDF, 4.1 MB)
04.03 05 GBF Werkleitungsplan Brunnmattstrasse Abschnitt 5 (PDF, 4.4 MB)
04.03 06 GBF Detailplan Anpassung Sulgenbachkanal (PDF, 2.5 MB)
04.04 01 GBF Signalisations Markierungsplan Abschnitt 1 (PDF, 3.0 MB)
04.04 02 GBF Signalisations Markierungsplan Abschnitt 2 (PDF, 2.4 MB)
04.04 03 GBF Signalisations Markierungsplan Abschnitt 3 (PDF, 2.8 MB)
04.04 04 GBF Signalisations Markierungsplan Abschnitt 4 (PDF, 2.4 MB)
04.04 05 GBF Signalisations Markierungsplan Abschnitt 5 (PDF, 2.6 MB)
04.05 01 GBF Gestaltungsplan Abschnitt 1 (PDF, 2.2 MB)
04.05 02 GBF Gestaltungsplan Abschnitt 2 (PDF, 2.4 MB)
04.05 03 GBF Gestaltungsplan Abschnitt 3 (PDF, 2.4 MB)
04.05 04 GBF Gestaltungsplan Abschnitt 4 (PDF, 1.7 MB)
04.05 05 GBF Gestaltungsplan Abschnitt 5 (PDF, 1.7 MB)
05.01 GBF Laengenprofil Gleis stadteinwaerts, Abschnitt 1 (PDF, 1.5 MB)
05.02 GBF Laengenprofil Gleis stadteinwaerts, Abschnitt 2 (PDF, 1.6 MB)
05.03 GBF Laengenprofil Gleis stadteinwaerts, Abschnitt 3 (PDF, 1.6 MB)
05.04 GBF Laengenprofil Gleis stadteinwaerts, Abschnitt 4 (PDF, 1.6 MB)
05.05 GBF Laengenprofil Gleis stadteinwaerts, Abschnitt 5 (PDF, 1.7 MB)
05.06 GBF Laengenprofil Gleis stadtauswaerts, Abschnitt 1 (PDF, 1.6 MB)
05.07 GBF Laengenprofil Gleis stadtauswaerts, Abschnitt 2 (PDF, 1.6 MB)
05.08 GBF Laengenprofil Gleis stadtauswaerts, Abschnitt 3 (PDF, 1.6 MB)
05.09 GBF Laengenprofil Gleis stadtauswaerts, Abschnitt 4 (PDF, 1.6 MB)
05.10 GBF Laengenprofil Gleis stadtauswaerts, Abschnitt 5 (PDF, 1.7 MB)
05.11 GBF Laengenprofil Gleis stadtauswaerts, Effingerstrasse (PDF, 1.4 MB)
05.12 GBF Laengenprofil Gleis stadteinwaerts, Effingerstrasse (PDF, 1.3 MB)
06.01 GBF Normalprofile Strassenbau (PDF, 1.9 MB)
06.02 GBF Normalprofile Tramtrog (PDF, 1.7 MB)
07.01 GBF Querprofile (PDF, 2.5 MB)
09.01 01 GBF Landerwerbsplan Abschnitt 1 (PDF, 2.4 MB)
09.01 02 GBF Landerwerbsplan Abschnitt 2 (PDF, 2.2 MB)
09.01 03 GBF Landerwerbsplan Abschnitt 3 (PDF, 2.5 MB)
09.01 04 GBF Landerwerbsplan Abschnitt 4 (PDF, 2.4 MB)
09.01 05 GBF Landerwerbsplan Abschnitt 5 (PDF, 2.5 MB)
09.02 GBF Grunderwerbstabelle (PDF, 1.1 MB)
09.03 01 GBF Aussteckungsplan Abschnitt 1 (PDF, 2.5 MB)
09.03 02 GBF Aussteckungsplan Abschnitt 2 (PDF, 2.3 MB)
09.03 03 GBF Aussteckungsplan Abschnitt 3 (PDF, 2.7 MB)
09.03 04 GBF Aussteckungsplan Abschnitt 4 (PDF, 2.3 MB)
09.03 05 GBF Aussteckungsplan Abschnitt 5 (PDF, 2.7 MB)
09.03 06 GBF Aussteckungstabelle (PDF, 1.5 MB)
10.91 GBF Situationsplan Etappierung und Bewilligungsabgrenzung Abschnitt 5 (PDF, 2.5 MB)
10.92 GBF Mannschaftscontainer Mattenhofstrasse Abschnitt 5 (PDF, 1.6 MB)
11.01.01 01 GBF Gleisprojektplan Weissensteinstrasse Abschnitt 1 (PDF, 2.7 MB)
11.01.01 02 GBF Gleisprojektplan Weissensteinstrasse Abschnitt 2 (PDF, 2.4 MB)
11.01.01 03 GBF Gleisprojektplan Pestalozzistrasse Abschnitt 3 (PDF, 2.7 MB)
11.01.01 04 GBF Gleisprojektplan Brunnmattstrasse Abschnitt 4 (PDF, 2.5 MB)
11.01.01 05 GBF Gleisprojektplan Brunnnhof Abschnitt 5 (PDF, 2.2 MB)
11.03.01 01 GBF Detailplan LRP Anschluss Effingerstrasse (PDF, 2.0 MB)
14.01 GBF Sicherheitsbericht Elektrische Anlagen (PDF, 2.3 MB)
14.02 GBF Technischer Bericht Elektrische Anlagen (PDF, 1.9 MB)
14.03.01 01 GBF Fahrleitungsplan Abschnitt 1 (PDF, 2.1 MB)
14.03.01 02 GBF Fahrleitungsplan Abschnitt 2 (PDF, 2.2 MB)
14.03.01 03 GBF Fahrleitungsplan Abschnitt 3 (PDF, 2.1 MB)
14.03.01 04 GBF Fahrleitungsplan Abschnitt 4 (PDF, 2.0 MB)
14.03.01 05 GBF Fahrleitungsplan Abschnitt 5 (PDF, 2.1 MB)
14.03.04 01 GBF Erneuerung LSA K120 (PDF, 3.0 MB)
14.03.04 02 GBF Erneuerung LSA K129 (PDF, 3.2 MB)
14.03.04 03 GBF Erneurung LSA K001 K016 (PDF, 2.8 MB)
14.04.01 GBF Fahrleitungsplan Typische Querprofile (PDF, 1.9 MB)
14.05 GBF Laengenprofil Fahrleitung (PDF, 1.3 MB)
14.06 GBF Erdungskonzept (PDF, 1.8 MB)
14.08 GBF Schaltplaene (PDF, 2.1 MB)
14.09 GBF Anlageschemata (PDF, 1.9 MB)
14.10 Liste Mastfundamente (PDF, 2.1 MB)

Weitere Informationen.

Fusszeile