C 4. Abwasseranlagen
4.1 Allgemeines
Titel | Bearbeitet |
---|---|
4.1.1 Rohrmaterial, Anwendungsbereich (PDF, 207.0 KB) | 09.04.2025 |
4.1.2 Situation für Projektpläne (PDF, 208.8 KB) | 09.04.2025 |
4.1.3 Vorlage Längenprofil für Projektpläne (PDF, 114.7 KB) | 09.04.2025 |
4.1.4 Vorlage: Situation für ausgeführte Bauwerke (PDF, 190.1 KB) | 09.04.2025 |
4.1.5 Vorlage: Längenprofil für ausgeführte Bauwerke (PDF, 125.5 KB) | 09.04.2025 |
4.1.6. Weisungen TAB: Werkdaten Abwasser (PDF, 252.1 KB) | 09.04.2025 |
4.1.7 Weisungen TAB: Detailangaben zu Abwasseranlagen (PDF, 193.6 KB) | 09.04.2025 |
4.1.8 Gestaltung von Abwasserplänen (PDF, 260.8 KB) | 09.04.2025 |
4.2 Kreisrunde Rohre
Titel | Bearbeitet |
---|---|
4.2.1 Sohlenauskleidung für Kanäle grösser 1250 mm (PDF, 315.9 KB) | 09.04.2025 |
4.3 Kontrollschächte
Titel | Bearbeitet |
---|---|
4.3.1 Kontrollschacht aus Fertigelementen 900/1100 mm (PDF, 306.4 KB) | 09.04.2025 |
4.3.2 Abdeckung NW 600 mm für Kontrollschacht 900/1100 mm (PDF, 280.3 KB) | 09.04.2025 |
4.3.3 Abdeckplatte für Kontrollschacht 900/1100 mm ohne Konus (PDF, 145.9 KB) | 09.04.2025 |
4.3.4 Schachtanordnung (PDF, 120.0 KB) | 09.04.2025 |
4.3.5 Hausanschlüsse an öffentliche Abwasseranlagen (PDF, 326.6 KB) | 09.04.2025 |
4.3.6 Absturzschacht für Kanäle von NW 300 mm bis NW 600 mm (PDF, 145.5 KB) | 09.04.2025 |
4.4 Schachtarmaturen
Titel | Bearbeitet |
---|---|
4.4.1 Schachtleiter in Standard-Kontrollschacht (PDF, 178.9 KB) | 09.04.2025 |
4.4.2 Schachtleiter und Podest in Ortsbeton-Kontrollschacht (PDF, 115.1 KB) | 09.04.2025 |
4.5 Spezialkonstruktionen
Titel | Bearbeitet |
---|---|
4.5.1 Schächte bei Rohrleitungen grösser NW 900 mm (PDF, 172.1 KB) | 09.04.2025 |
4.5.2 Absturzschacht für Kanäle grösser NW 600 mm (PDF, 152.0 KB) | 09.04.2025 |
4.5.3 Belüftungsschacht vorfabriziert (PDF, 119.3 KB) | 09.04.2025 |