C 2. Strassenbau
2.1 Kunstbauten
Titel | Bearbeitet |
---|---|
2.1.1 Kunstbauten (PDF, 50.8 KB) | 11.11.2024 |
2.2 Normalprofile
Titel | Bearbeitet |
---|---|
2.2.1 Normalprofile für Hauptstrassen und Sammelstrassen (PDF, 638.6 KB) | 24.10.2023 |
2.2.2 Normalprofile für Erschliessungsstrassen (PDF, 577.1 KB) | 24.10.2023 |
2.2.3 Normalprofile für Pflästerungen (PDF, 1.9 MB) | 24.10.2023 |
2.3 Randabschlüsse aus Naturstein
2.4 Randsteinabsenkungen
Titel | Bearbeitet |
---|---|
2.4.1 Absenkung des Randabschlusses bei Fussgängerstreifen (PDF, 513.2 KB) | 24.10.2023 |
2.4.2 Absenkung des Randabschlusses bei Ein- und Ausfahrten (PDF, 626.6 KB) | 24.10.2023 |
2.5 Tram-, Bus-, Kombihaltestellen, Verkehrsinseln
Titel | Bearbeitet |
---|---|
2.5.1 Tramhaltestelle, Geometrie, Gestaltung und Ausrüstung (PDF, 201.4 KB) | 24.10.2023 |
2.5.1.1 Tramhaltestelle: Niveaugleicher Einstieg (Normalfall) (PDF, 448.0 KB) | 24.10.2023 |
2.5.2 Bushaltestelle: Geometrie, Gestaltung und Ausrüstung (PDF, 274.3 KB) | 24.10.2023 |
2.5.2.1 Bushaltestelle: Niveaugleicher Einstieg, Einstieg mit Rampe (PDF, 273.0 KB) | 24.10.2023 |
2.5.2.2 Bushaltestelle: Geometrie, Gestaltung und Ausrüstung (PDF, 272.7 KB) | 24.10.2023 |
2.5.3 Tram-Bus Kombihaltestelle: Geometrie, Gestaltung und Ausführung (PDF, 199.2 KB) | 24.10.2023 |
2.5.3.1 Tram-Bus Kombihaltestelle: Niveaugleicher Einstieg (Normalfall) (PDF, 406.0 KB) | 24.10.2023 |
2.5.5 Mittelinsel: Grundriss und Ansicht (PDF, 169.6 KB) | 24.10.2023 |
2.5.6 Inselpfosten Signalisation (PDF, 159.5 KB) | 28.05.2024 |
2.5.7 Poller verzinkt (PDF, 381.7 KB) | 15.03.2024 |
2.6 Busplatten
Titel | Bearbeitet |
---|---|
2.6.1 Busplatte_Ausführung in Beton (PDF, 230.4 KB) | 19.01.2022 |
2.6.1 Busplatte_Ausführung in Beton (PDF, 306.9 KB) | 24.10.2023 |
2.6.2 Busplatte_Fugenausbildung / Fugenausbildung Stein - Busplatte (PDF, 228.7 KB) | 24.10.2023 |
2.6.3 Geometrie Haltebucht (PDF, 323.1 KB) | 24.10.2023 |
2.6.4 Geometrie auf Fahrbahn (PDF, 81.8 KB) | 26.10.2023 |
2.7 Lichtsignalanlagen
2.8 Verkehrsbezogene Ausstattungen
Titel | Bearbeitet |
---|---|
2.8.1 Absperrpfosten (PDF, 993.2 KB) | 15.03.2024 |
2.8.2 Betonfundamente für Signalständer 2“ und 3" (PDF, 273.7 KB) | 15.03.2024 |
2.8.3 Schutzgeländer als Leiteinrichtung (PDF, 171.5 KB) | 28.05.2024 |
2.8.4 Veloanbindepfosten Standard (PDF, 143.3 KB) | 15.03.2024 |
2.8.4.1 Veloanbindepfosten Typ "UNESCO" (PDF, 197.5 KB) | 15.03.2024 |
2.8.4.2 Velo-Anbindesystem Velopa Libera Typ Bern (PDF, 109.4 KB) | 15.03.2024 |
2.8.5 Blenden, Veloparkplatz/Spielgeräteplatz/Parkplatz/Torsituation (PDF, 471.5 KB) | 28.05.2024 |
2.8.6 Torsituationen (PDF, 543.6 KB) | 15.03.2024 |
2.8.7 Sockelfundament für Helvetia Abfallbehälter 110 l (PDF, 277.2 KB) | 26.10.2023 |
Die Normalien Fahrleitungsmastfundamente (Nr. 2.8.8 bis 2.8.8.6) können bei Bernmobil bezogen werden.
2.9 Werkleitungen
Titel | Bearbeitet |
---|---|
2.9.1 Ausführungsvorschriften für Werkleitungsgräben (PDF, 542.7 KB) | 26.10.2023 |
2.9.2 Provisorische Überbrückung mit Stahlplatten (PDF, 216.6 KB) | 26.10.2023 |
2.10 Strassenmarkierungen
2.11 Gussasphalt
Titel | Bearbeitet |
---|---|
2.11.1 Gussasphalt mit Unterlagsbeton (PDF, 273.5 KB) | 26.10.2023 |
2.12 Recycling-Baustoffe
Titel | Bearbeitet |
---|---|
2.12.1 Verwendung von Ausbauasphalt im Strassenbau (PDF, 264.7 KB) | 26.10.2023 |