Ausgewählte Parkanlagen
Entfliehen Sie für einen kürzeren oder längeren Moment der Hektik des Alltags, und atmen Sie in einer der zahlreichen Park- und Grünanlagen der Stadt Bern durch. Bestimmt finden Sie eine grüne Oase ganz in Ihrer Nähe.
Über die ganze Stadt verteilt gibt es 132 öffentliche Parkanlagen unterschiedlichster Grössen: Weitläufige Anlagen wie die historische Parkanlage Elfenau am Stadtrand oder die neue Parkanlage Brünnengut im Berner Westen, aber auch kleine «Pärkli» wie die Grabenpromenade in der Innenstadt. Im Stadtzentrum befinden sich gartenhistorisch bedeutende Anlagen wie der Rosengarten, die Münsterplattform, die Englischen Anlagen, der Kocherpark, die Grosse Schanze und die Kleine Schanze. In den Stadtteilen erhöhen Parkanlagen die Wohnqualität und sind Teil der Quartieridentität.
Die Parkanlagen bieten sich für unterschiedlichste Nutzung an: Sei es zur Naherholung, für sportliche Aktivitäten wie joggen oder Ball spielen oder für einen gemütlichen Spaziergang. Manche Anlagen laden zum Laufen oder Spielen ein, andere wiederum sind sogar mit einem Café ausgestattet und ermöglichen eine Kaffeepause unter Bäumen oder mit Blick auf die Altstadt. Wenn Sie die Grünanlage auch sportlich nutzen und die Sportart Slacklining ausüben möchten, bitten wir Sie, vorab das Merkblatt zum Slacklining (PDF, 751.1 KB) zu studieren, um den Schutz der Bäume zu gewährleisten. Herzlichen Dank.
Ausgewählte Parkanlagen in Bern
Parkanlagen | Bus-/ Tram-Linie | Haltestelle |
---|---|---|
Stadtteil 1: Innere Stadt | ||
Bundesterrasse | 10, 19 | Bundesplatz |
Münsterplattform | 12, 30 | Rathaus |
Schanze, Kleine | alle | Bahnhof |
Schütte | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 30 | Zytglogge |
Stadtteil 2: Länggasse-Felsenau | ||
Aaregg Kinderspielplatz II | RBS S9 | Tiefenau |
Engehalde Hintere | 21 | Felsenau |
Engepromenade | 21 | Äussere Enge |
Rossfeld Park | RBS S9 | Tiefenau |
Schanze, Grosse | alle | Bahnhof |
Studerstein | 11 | Brückfeld |
Tierpark, Alter | 11, 21 | Bierhübeli |
Stadtteil 3: Mattenhof-Weissenbühl | ||
Bürenpark | 9, 19, 28 | Sulgenau |
Floraanlage | 9, 10, 19 | Monbijou |
Gaswerkareal | 9, 19, 28 | Sulgenau |
Goumoensmatte Spielplatz | 19, 29 | Steinhölzli |
Holligenpark | 7, 8 | Schlossmatte |
Kocherpark | 3, 6, 7, 8, 17 | Kocherpark |
Lentulushubel | 10 | Dübystrasse |
Monbijou Park | 9, 10, 19 | Monbijou |
Schlossmatt Spielplatz | 7, 8 | Schlossmatte |
Schwarztoranlage | 3, 17 | Hasler |
Steinhölzli Spielplatz | 10 | Dübystrasse |
Veielihubel | 7, 8, 17 | Loryplatz |
Stadtteil 4: Kirchenfeld-Schosshalde | ||
Dalmaziquai Anlage | 19 | Ka We De |
Egelsee | 12 | Tavelweg, Seminar |
Elfenau Landschaft | 19 | Luternauweg |
Parkanlage Elfenau | 19 | Luternauweg |
Englische Anlagen | 7,8,19 | Helvetiaplatz |
Jupiterstrasse, Parkanlage | 8 | Saali |
N6 - Überdeckung | 7 | Sonnenhof |
Rosengarten | 10 | Rosengarten |
Schönbergpark | 10 | Rosengarten |
Traffeletweg Anlage | 12 | ZPK |
Stadtteil 5: Breitenrain-Lorraine | ||
Allmend, Grosse | 9 | Guisanplatz |
Allmend, Kleine | 10 | Waldeck |
Breitenrain Park | 20 | Lorraine |
Humboldtstrasse Obere | 10 | Salem |
Johanneskirche Spielplatz | 20 | Lorraine |
Schützenweg, Aktivspielplatz | 9, 26 | Breitenrainplatz |
Spitalackerpark | 9, 10 | Viktoriaplatz |
Stadtteil 6: Bümpliz-Oberbottigen | ||
Bachmätteli und SVB | 7, 27 | Bachmätteli |
Bethlehem Park | 8 | Tscharnergut |
Parkanlage Brünnengut | 8, 27 | Holenacker |
Bümpliz Schlosspark | 27 | Bümpliz Schloss |
Schwabgut Grünanlage | 8 | Stöckacker |
Tscharnergut Spielplätze A-D | 8 | Tscharnergut |
Winterhalde Spielanlage | 7 | Statthalterstrasse |
Downloads
Titel |
---|
Merkblatt Slacklining (PDF, 751.1 KB) |