Räumliche Kennzahlen
Die wichtigsten und häufig nachgefragten räumlichen Kennzahlen zur Stadt Bern.
Bezeichnung | Kennzahlen (Stand April 2024) |
---|---|
Gesamtfläche: | 51,62 km2 |
Grenzlänge: | 54,107 km |
Höchster Punkt: | Höhe 674 m.ü.M. (E 2'597'233 / N 1'197'389) |
Tiefster Punkt: | Höhe 481 m.ü.M. (E 2'595'533 / N 1'201'277) |
Mittelpunkt: | Weyermannshaus (E 2'597'545 / N 1'199'636) |
Nachbargemeinden: | Köniz, Muri bei Bern, Ostermundigen, Ittigen, Zollikofen, Bremgarten bei Bern, Kirchlindach, Wohlen bei Bern, Frauenkappelen, Mühleberg und Neuenegg |
Stadtteile: |
I Innere Stadt |
Grenzzeichen: | Total = 88'751 Marksteine = 31'146 Kunststoffzeichen = 40 Bolzen = 39'688 Rohr = 26 Kreuz = 191 unversichert = 17'660 |
Parzellen: | 18'339 |
Gebäude: | 21'733 |
Arealstatistik: |
Gebäude, Hofraum, Garten, Anlagen = 33,3 % |
Weitere statistische Angaben: | Statistik Stadt Bern |