Rezeptbuch Kreislaufwirtschaft
KLW à la Carte – Das Rezeptbuch für Kreislaufwirtschaft in Ihrer Verwaltung.
Das Wirtschaftsamt der Stadt Bern hat gemeinsam mit dem WIRTSCHAFTSRAUM BERN und dem Beratungsunternehmen ecos für Gemeindeverwaltungen ein Rezeptbuch für Kreislaufwirtschaft herausgegeben. Das folgende Rezeptbuch soll als Inspiration dienen, um zirkuläre Projekte umzusetzen und den Weg zur Kreislaufwirtschaft zu ebnen.
Möchten Sie für 38 Franken eine gedruckte Version des Rezeptbuchs erwerben? Dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Um die weiterführenden Informationen und Links zum jeweiligen Kapitel auszuklappen, klicken Sie auf die roten Pfeilspitzen.
Kreislaufwirtschaft – Der Mutterteig
Einführung in die Kreislaufwirtschaft | Buchseite |
---|---|
KLW auf der Seite des Bundesamts für Umwelt | 6 |
Circular Economy Switzerland | 6/7 |
Praxistoolbox KLW auf der Seite von regiosuisse | 8 |
Value Hill | 8 |
Butterfly Diagram | 8 |
10 Strategien der Kreislaufwirtschaft (10 RE) | 8/9 |
Weiterführende Links | |
Ressourcen-Check für Gemeinden | Zur Website |
Urbane Dörfer, soziale Nachhaltigkeit | Zur Website |
Das One Planet Lab bietet Projektunterstützung, Wissen und Vernetzungsmöglichkeiten für Projekte. | Zur Website |
Allen McArthur Foundation | Städtebeispiele | Zur Website |
Circular Economy | Make Furniture Circular | Zur Website |
Pusch | Make Furniture Circular | Zur Website |
Reparaturführer | Zur Website |
Circubat Lithium Batterien | Zur Website |
SQS Circular Globe | Zur Website |
Studien | |
Circularity Gap Report | Zur Studie |
Material- und Energieflüsse der schweizerischen Volkswirtschaft (MatCH Studie) | Zur Studie |
Statusbericht der Schweizer Kreislaufwirtschaft | Zur Studie |
Solutions Guide for Cities | Zur Studie |
Everything-as-a-Service | Zur Studie |
Kapitel 1 – Kreislauffähige Beschaffung
Kennen Sie schon...? | Buchseite |
---|---|
Die Stadt Biel erarbeitet im Moment mit Hilfe von Pusch ein Leitbild für Beschaffungen. Sobald das Dokument veröffentlicht ist, werden wir es hier verlinken. Für weitere Informationen dürfen Sie sich gerne an Pusch wenden. | 22 |
Beschaffungsleitbild Stadt Bern | 22 |
22 |
|
KLW-Kriterien für die Beschaffung von E-Ladesäulen (Learnings) |
22 |
Grazer Reparaturgutscheine: Website Stadt Graz | 23 |
Grazer Reparaturgutscheine: Website Repair Café Graz | 23 |
Convertibles Graubünden: Für mehr Informationen dürfen Sie gern auf Antonia Stalder von Prozirkula zugehen | 23 |
PAIR-Einkaufsgemeinschaft | 24 |
Pair-Einkaufsgemeinschaft | Praxisbeispiel IKT-Hardware | 24 |
Wandtafeln in Landquart: Für mehr Informationen dürfen Sie gern auf Antonia Stalder von Prozirkula zugehen. | 25 |
Winterthur e-Nutzfahrzeuge | 25 |
Kapitel 2 – Kreislauffähige Mobiliarbewirtschaftung
Kennen Sie schon...? | Buchseite |
---|---|
Verwaltung Basel (AUE): Make Furniture Circular | 36 |
Tiefbauamt Stadt Bern: Für weitere Informationen dürfen Sie sich gern an das Wirtschaftsamt oder das Tiefbauamt der Stadt Bern wenden. | 36 |
PIANOo | 37 |
Weiterführende Links | |
Steelcase | Mehr erfahren |
Smart City Lab Basel | Mehr erfahren |
Smart City Lab Basel (Kanton Basel-Stadt) | Mehr erfahren |
Smart City Lab Basel (SBB | Areal Wolf) | Mehr erfahren |
Kapitel 3 – Textilien länger nutzen, Kreisläufe schliessen
Kennen Sie schon...? | Buchseite |
---|---|
Mietwäsche Gesundheitswesen | 48 |
Arbeitskleidung | 48 |
Bettwaren-Leasing | 49 |
Postbekleidung 2.0 | 49 |
Weiterführende Links | |
TexCircle | Mehr erfahren |
Desso Teppiche | Mehr erfahren |
Sustainable Textiles Switzerland 2030 | Mehr erfahren |
Kapitel 4 – Food Waste reduzieren und vermeiden
Kennen Sie schon...? | Buchseite |
---|---|
Food Waste Stadt Bern | 62 |
Stadt Lausanne: Gemeinschaftsgastronomie und urbane Produktion (PDF Seiten 28 & 29) | 62 |
Stadt Lausanne: Restauration collective durable | 62 |
Stadt Lausanne: Alimentation explosive | 62 |
Food Save Management | 63 |
Pusch: Toolbox für Gemeinden | 63 |
Weiterführende Links | |
Save Food: Website von PUSCH mit den wichtigsten Informationen zu Food Waste | Mehr erfahren |
Food Waste: Website von OGG Bern und foodwaste.ch, die Aktivitäten zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung zeigt | Mehr erfahren |
Foodsave Bankette | Mehr erfahren |
Kapitel 5 – Der Mehr-Weg
Kennen Sie schon...? | Buchseite |
---|---|
Sauberkeits-Charta | Website | 72 |
Sauberkeits-Charta | Stadt Bern | 72 |
Lausanne Restobox | 72 |
Emportons Malin, Genf | 73 |
Abfallverband Kanton Schwyz | 73 |
Studien | |
Greenpeace Studie | Zur Studie |
Mehrweg-Guide | Zur Studie |
PwC Studie | Zur Studie |
Good Practices | |
Guide Mehrweg Kanton Zürich | Mehr erfahren |
Kooky | Mehr erfahren |
Kooky x SBB | SBB-Site | Mehr erfahren |
Das Weihnachtsdorf wurde von der Stadt Zürich als Pilotprojekt gewählt. Zur Reduktion von Abfall und Verpackungsmaterial wurden verschiedenen Massnahmen umgesetzt | Mehr erfahren |
Die Stadt Siders fördert Mehrweg, indem sie für Anlässe Mehrweggeschirr anbietet | Mehr erfahren |
Übersicht Mehrwegsysteme der Stadt Zürich | Mehr erfahren |
Der Umweltcheck des Amts für Umwelt und Energie Basel zeigt den Umweltfussabdruck unterschiedlicher Becher im Vergleich | Mehr erfahren |
Kapitel 6 – Kreislaufwirtschaft im Bau
Kennen Sie schon...? | Buchseite |
---|---|
Brücke aus Baden | 81 |
Kochareal Zürich | 81 |
Ecobau | 82 |
in situ | Bauteiljagd | 84 |
Zirkular | Bauteiljagd | 84 |
Stadt Bern | Stahlträger Reuse Projekt | 86 |
öbu | Stahlträger Reuse Projekt | 86 |
EMPA | 88 |
Kopfbau Halle 118 | 88 |
Werkstadt Zürich | 89 |
Glas Transplantation | 89 |
neustark | 90 |
Kästli Bau | 90 |
Juch-Areal | 91 |
Lehmbau | 92 |
Maschinen-Komponenten 2.0 | 93 |
FluidSolids | 93 |
Bauteilbörsen | |
Sumami | Zur Website |
Syphon | Zur Website |
Salza | Zur Website |
Bauteilbörse Basel | Zur Website |
Useagain | Zur Website |
Ressoucerie | Zur Website |
Overall Bauteilbörse | Zur Website |
Materiuum | Zur Website |
Weiterführende Links | |
Circla | Mehr erfahren |
Quadrat Architekten | Cradle to Cradle | Mehr erfahren |
Quadrat Architekten | Second-Hand-Geschäft | Mehr erfahren |
SBB | KLW | Mehr erfahren |
Circular Hub | SBB | Mehr erfahren |
SBB Immobilien | 3Johann | Mehr erfahren |
SBB Immobilien | Werkstadt Zürich | Mehr erfahren |
Kapitel 7 – Nutzen statt Besitzen
Kennen Sie schon...? | Buchseite |
---|---|
Cooling-as-a-Service | 102 |
Mobilität | 102 |
Fassade-as-a-Service | 103 |
Stadt Venlo | 103 |
Weiterführende Links | |
Zeitschrift Licht | Licht als Service Bern Belp | Mehr erfahren |
Swiss Helicopter | Licht als Service Bern Belp | Mehr erfahren |
SBB | Licht als Service | Mehr erfahren |
AXA | KLW in der Immobilienbranche | Mehr erfahren |
Kapitel 8 – Kreislauffähige Veranstaltungen
Kennen Sie schon...? | Buchseite |
---|---|
Vögeli Druck | 114 |
Checkliste Veranstaltungen | 114 |
Toiletten | 115 |
Putzmittel aquama | 115 |
Weiterführende Links | |
Umweltcheck | Mehr erfahren |
Checkliste des Kanton Zürich | Mehr erfahren |
Kapitel 9 – Finanzen
Circular City Center der EU (EN) | Mehr erfahren |
Projektsammlung der EU (EN) | Mehr erfahren |
Europäische Bank (EN) | Mehr erfahren |