Gemeindewahlen 2024: Stadtrat neu gewählt
Die Wählenden der Stadt Bern haben im Rahmen der Gesamterneuerungswahlen die 80 Sitze des Stadtrats neu bestellt. Die SP bleibt mit 26 Sitzen (+ 5) die stärkste Partei, gefolgt von GB mit 10 Sitzen (0) und den beiden Parteien GLP mit 8 Sitzen (- 1) und FDP mit 8 Sitzen (+ 1).
Insgesamt 535 Kandidierende, davon 268 Frauen und 267 Männer (amtliches Geschlecht), hatten sich auf 19 Listen zur Wahl für einen Sitz im Berner Stadtparlament gestellt. Nun liegen die Resultate vor. Im Folgenden die Sitzverteilung nach Listennummer:
11 | Jungsozialist*innen (JUSO) | 1 Sitze (2020: 2) |
12 | FDP.Die Liberalen (FDP) | 8 (7) |
13 | Evangelische Volkspartei Bern (EVP) | 2 (2) |
14 | Aufrecht | 0 |
15 | Grüne Freie Liste (GFL) | 6 (7) |
16 | Alternative Linke (AL) | 2 (3) |
17 | Jungfreisinnige (JF) | 0 (1) |
18 | Schweizerische Volkspartei (SVP) | 6 (7) |
19 | Junge Grünliberale (JGLP) | 1 (2) |
20 | Grünes Bündnis (GB) und Gewerkschafter*innen | 10 (10) |
21 | Junge Alternative JA! (Junge Grüne Stadt Bern) | 3 (3) |
22 | Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften | 26 (21) |
23 | Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 0 (0) |
24 | Volt Schweiz | 0 |
25 | Partei der Arbeit (PdA) | 1 (1) |
26 | Piratenpartei | 0 |
27 | Grünliberale (GLP) | 8 (9) |
28 | Tier im Fokus (TIF) | 1 |
29 | Die Mitte | 5 (4 / CVP und BDP) |
Die Sitzverteilung gilt für die Legislatur 2025 bis 2028. Die Stimmbeteiligung lag bei 49.94 Prozent.
Die detaillierten Zahlen zur Wahl des Stadtrats sind unter www.bern.ch/wahlresultate2024 verfügbar.